Chaussettes Trail Fast Vert X1p - Chaussettes | Impulse Outdoor
Chaussettes de trail Trail Fast Vert Impulse Outdoor, respirantes et confortables pour entraînements et compétitions.
Pointure
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Les chaussettes Trail Fast Vert X1p de Impulse Outdoor sont conçues pour les passionnés de trail et de running à la recherche de légèreté, de respirabilité et de maintien lors des sorties de courtes et moyennes distances. Leur tige mid assure un bon compromis entre protection et liberté de mouvement, idéale pour les entraînements comme pour la compétition.
Grâce à leur composition en 96 % polyamide et 4 % élasthanne, elles offrent une excellente durabilité et une grande élasticité pour un ajustement confortable. La construction ventilée favorise la circulation de l’air afin de garder les pieds au sec, même à haute intensité, tandis que les bandes élastiques de maintien garantissent une tenue optimale sans compression excessive.
Les zones sensibles, notamment le talon et les doigts de pied, bénéficient d’une bouclette anti-échauffement pour limiter les frottements et prévenir l’apparition d’ampoules. La construction anatomique pied droit / pied gauche améliore encore le confort général, en épousant naturellement la forme du pied pour des sensations précises et agréables à chaque foulée.
Caractéristiques techniques
-
Marque : Impulse Outdoor
-
Modèle : Trail Fast
-
Couleur : vert
-
Type de produit : chaussettes trail / running
-
Hauteur : tige mid
-
Matière : 96 % polyamide / 4 % élasthanne
-
Construction : ventilée
-
Maintien : bandes élastiques du pied
-
Zones renforcées : talon et orteils en bouclette
-
Ergonomie : construction anatomique pied droit / pied gauche
-
Conditionnement : vendues à la paire
Poids par taille
-
35–37 : 32 g
-
38–40 : 34 g
-
41–43 : 36 g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Blanc |
| Poids produit | 35-37 :32g / 38-40 : 34g / 41-43 : 36g |
| Code EAN | 3664198005277 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10764-10765-10766-10767 |
| Code interne | 1-14496 |
GUIDE DES TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
