Chaussettes Trail Fast Rouge X1p - Chaussettes | Impulse Outdoor
Les chaussettes Trail fast d'Impulse Outdoor disposent d'une construction anatomique pied droit / pied gauche, ce qui les rendent idéales pour les sorties running et trail courtes et moyennes distances. Vendues à la paire.
Pointure
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Les chaussettes Trail Fast d'Impulse Outdoor sont composées de 96% polyamide et 4 % élasthanne, ce qui leur assure légèreté, respirabilité et durabilité. La Trail Fast est une chaussette tige mid qui assure un confort et un maintient optimal lors de vos sorties trail / running de courtes et moyennes distances. Le talon et la zone des doigts de pieds est en bouclette confort anti-échauffement et les bandes élastiques alliées aux zones aérées permettent d'assurer la respiration et le maintien du pied. La construction anatomique pied droit / pied gauche de cette paire de chaussette Trail fast de Impulse Outdoor participe à la rendre confortable et agréable à porter à l'entrainement ou en compétition.
Caractéristiques :
- Tige mid
- Matière : 96% polyamide et 4 % élasthanne
- Construction ventilée
- Bandes de maintien du pied
- Construction anatomique pied droit / pied gauche
- Bouclette anti-échauffement
- Vendu par paire
- Poids :
- 35-37 :32g
- 38-40 : 34g
- 41-43 : 36g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Rouge |
| Poids produit | 35-37 :32g / 38-40 : 34g / 41-43 : 36g |
| Code EAN | 3664198002122 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10610-11-12-13 |
| Code interne | 1-12452 |
GUIDE DES TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
