Chaussettes Trail Fast Bleu X1p - Chaussettes | Impulse Outdoor
Les chaussettes Trail Fast Impulse Outdoor offrent légèreté, respirabilité et maintien grâce à leur construction technique. Parfaites pour le trail ou le running de courte et moyenne distance.
Pointure
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Les Trail Fast d’Impulse Outdoor sont conçues pour les traileurs à la recherche de chaussettes légères, respirantes et suffisamment techniques pour assurer confort et maintien tout au long de l’effort. Leur composition en 96 % polyamide et 4 % élasthanne garantit une bonne résistance à l’usure tout en permettant une excellente évacuation de l’humidité lors des sorties plus intenses.
La tige mid offre un juste compromis entre protection et liberté de mouvement, tandis que les zones aérées et les bandes élastiques de maintien assurent à la fois la ventilation du pied et une tenue fiable, même sur terrains irréguliers. Le talon et l’avant du pied sont dotés de bouclettes anti-échauffement, limitant les frottements responsables des irritations, un atout essentiel pour les séances longues ou par forte chaleur.
La construction anatomique pied droit / pied gauche apporte un ajustement précis et naturel, améliorant le confort global aussi bien à l’entraînement qu’en compétition. Légères, techniques et très agréables à porter, les Trail Fast sont un choix sûr pour les coureurs exigeants.
Caractéristiques techniques
-
Tige mid
-
Composition : 96 % polyamide – 4 % élasthanne
-
Construction ventilée
-
Bandes de maintien du pied
-
Construction anatomique pied droit / pied gauche
-
Bouclette anti-échauffement au talon et aux orteils
-
Vendues par paire
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Poids produit | 35-37 :32g / 38-40 : 34g / 41-43 : 36g |
| Code EAN | 3664198002085 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10614-15-16-17 |
| Code interne | 1-12453 |
GUIDE DES TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
