Pantalon Nosilife Cargo Iii Pebble - Pantalon | Craghoppers
Le pantalon de randonnée pour homme Nosilife Cargo III Pebble de Craghoppers est efficace contre les insectes et l'humidité avec sa matière en polyamide recyclé.
Tailles
En stock pour une livraison
20% de remise sur ce produit. Avec le code TEXTILE20
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
 
                         
                         
                         
                        DESCRIPTIF
Aussi confortable que robuste, le pantalon de randonnée pour homme Nosilife Cargo III Pebble de la marque Craghoppers est fait pour l'aventure en terrain chauds et tropicaux et conçu pour durer durant de longs périples.
Composée de polyamide recyclé, sa matière dispose du traitement exclusif NosiLife développé par Craghoppers pour vous protéger durablement des insectes nuisibles comme les moustiques. Les tissages "Moisture Control" et "SolarShield" du pantalon Nosilife Cargo III permettent quant à eux une bonne gestion de l'humidité et une protection efficace contre le soleil (UPF 50+).
Côté ergonomie, ce pantalon Craghoppers possède des zones renforcées au niveau des points de frottement pour une durabilité accrue, et sa taille élastiquée lui permettra de s’ajuster parfaitement à votre morphologie. Ses 10 poches sont très pratiques pour ranger tous vos petits équipements en sécurité tout en les gardant à portée de main. Enfin, la technologie « wash & wear » vous permettra de le laver durant votre aventure et de pouvoir le reporter directement comme s’il avait été repassé.
Caractéristiques :
- NosiLife
- Anti-insectes
- Protection solaire
- Anti-odeur
- Contrôle de l'humidité
- Matériaux recyclés
- 10 poches dont 1 zippée, 1 sécurité zip'n'clip, 1 téléphone portable et 1 Dry bag
- Matières :      
	- Tissu principal : 100% polyamide recyclé
- Poche : 100% polyester recyclé
 
- Poids : 385g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Genre | Homme | 
| Usage | Randonnée | 
| Couleurs | Beige | 
| Stretch | Oui | 
| Code EAN | 5063260035316 | 
| Exclu mag | Non | 
| Matériel sécurité non repris | Non | 
| Année | 2025 | 
| Référence fournisseur | CMJ647/62A | 
| Composition | 100% polyamide recyclé | 
| Protection solaire | UPF50+ | 
| Code interne | 1-29790 | 
GUIDE TAILLES
| HAUTS/TOP | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Poitrine en cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 
| BAS/BOTTOM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Taille en cm | 63 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 
| Hanches en cm | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 
| HAUTS/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
| US | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 
| EU | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60-62 | 64 | 
| FR | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 | 62-64 | 66 | 
| Poitrine en cm | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 124 | 132 | 140 | 
| BAS/BOTTOM | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 
| FR | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Taille en cm | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 
 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                