En route vers l’heure d’hiver… éclairez votre chemin !
Profitez de -20% sur tout l'éclairage cycle* du 22 octobre au 02 novembre 2025
*Hors lampes frontales
Trouvez votre compagnon de route !
Jusqu'à 2 600 € de remise imédiate sur une sélection de vélo dans vos magasins Chullanka Toulouse, Antibes, Metz et Bordeaux.
Les plus grandes marques sont au rendez-vous comme Orbea, Lapierre ou Scott et vous ?
Vélo de route, VTT semi-rigide, VTT tout suspendu, vélo électrique et même junior... Découvrez quelques références sur chullanka.com et toute l'offre dans vos magasins.
Marque | Modèle | Prix Barré | Offre | Stock | Remise |
CANNONDALE | TOPSTONE CRB 3 GRX DTE | 2 599,00 € | 1 | 21 | |
CANNONDALE | JEKYLL 1 BGN | 4 899,00 € | 1 | 30 | |
CANNONDALE | SYNAPSE CRB 2 RL BPL | 2 999,00 € | 1 | 36 | |
CANNONDALE | MOTERRA 3 CHK | 4 599,00 € | 1 | 22 | |
CANNONDALE | MOTERRA 4 TGE | 3 999,00 € | 1 | 25 | |
CANNONDALE | MOTERRA CRB LT1 TSK | 5 999,00 € | 1 | 25 | |
CANNONDALE | TRAIL 2 IBL | 499,00 € | 1 | 23 | |
CANNONDALE | TESORO NEO CRB 2 SMC | 3 799,00 € | 1 | 24 | |
CANNONDALE | MOTERRA NEO CRB SL 2 CRD | 5 999,00 € | 1 | 25 | |
CANNONDALE | TOPSTONE 2 MDN | 1 599,00 € | 1 | 20 | |
CANNONDALE | SYNAPSE NEO ALLROAD 2 GRY | 4 699,00 € | 1 | 20 | |
CANNONDALE | TESORO NEO X 3 STH MCR | 2 399,00 € | 1 | 20 | |
CANNONDALE | TESORO NEO X 2 REMIXTE MAT | 2 999,00 € | 1 | 25 | |
CANNONDALE | CAAD 13 105 DISC SBK | 1 599,00 € | 1 | 20 | |
CANNONDALE | S6 EVO CRB 4 DISC 105 | 2 499,00 € | 1 | 24 | |
CANNONDALE | CARGOWAGEN NEO 2 GRY | 3 499,00 € | 1 | 26 | |
CANNONDALE | HABIT CRB LT 1 CHK | 3 999,00 € | 1 | 33 | |
CANNONDALE | TOPSTONE CRB 3 CRB | 2 399,00 € | 1 | 20 | |
CANNONDALE | S6 EVO CRB 3 IBL | 3 199,00 € | 2 | 24 | |
CANNONDALE | TOPSTONE CRB 3 GRX ORS | 2 599,00 € | 2 | 21 | |
CANNONDALE | TRAIL 1 TSK | 679,00 € | 2 | 20 | |
CANNONDALE | TOPSTONE 2 1X ORC | 1 599,00 € | 2 | 20 | |
CANNONDALE | TESORO 3+ LSTH GMG | 2 999,00 € | 2 | 21 | |
CANNONDALE | TOPSTONE 2 2X SGR | 1 599,00 € | 2 | 20 | |
CANNONDALE | SYNAPSE CRB 3 L CHK | 2 499,00 € | 2 | 31 | |
CANNONDALE | CAAD OPTIMO 1 ALP | 1 199,00 € | 2 | 20 | |
CANNONDALE | MOTERRA NEO AL 4 SBK | 3 699,00 € | 2 | 24 | |
CANNONDALE | JEKYLL 2 DTE | 3 499,00 € | 2 | 30 | |
CANNONDALE | SUPER X CARBON 3 RAW | 3 599,00 € | 3 | 20 | |
CANNONDALE | MOTERRA 3 OBSIDIAN | 4 599,00 € | 3 | 22 | |
CANNONDALE | TRAIL 2 BLK | 499,00 € | 3 | 23 | |
CANNONDALE | S6 EVO CRB 4 DISC SMC | 2 499,00 € | 3 | 24 | |
CANNONDALE | CAAD OPTIMO 4 SLV | 749,00 € | 4 | 25 | |
COMMENCAL | RAMONES COMMENCAL | 599,00 € | 1 | 20 | |
GHOST | E-TERU UNIVERSAL EQ HIGH GRY/ORN | 2 599,00 € | 1 | 21 | |
GHOST | KATO FS UNIVERSAL AL GRN/ORN | 1 199,00 € | 1 | 40 | |
GHOST | KATO 24 PRO EQ ROUGE/ARGENT | 399,00 € | 2 | 43 | |
HISTOIRE BIKE | RANDONNEUSE TT GRX400 | 1 699,00 € | 1 | 21 | |
LAPIERRE | XELIUS DRS 5.0 | 2 399,00 € | 1 | 20 | |
LAPIERRE | PULSIUM 8.0 | 4 299,00 € | 1 | 25 | |
LAPIERRE | ZESTY CF 8.9 | 3 599,00 € | 1 | 40 | |
LAPIERRE | OVERVOLT TR 4.6 | 3 699,00 € | 1 | 24 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 7.6 LOW | 3 199,00 € | 1 | 20 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 7.6 HIGH | 3 199,00 € | 1 | 20 | |
LAPIERRE | CROSSHILL CF 6.0 | 2 399,00 € | 1 | 20 | |
LAPIERRE | AIRCODE DRS 5.0 | 2 299,00 € | 1 | 39 | |
LAPIERRE | PRORACE CF 5.9 | 1 499,00 € | 1 | 25 | |
LAPIERRE | OVERVOLT HT 6.6 HIGH | 2 999,00 € | 1 | 23 | |
LAPIERRE | CROSSHILL CF 5.0 | 2 199,00 € | 1 | 21 | |
LAPIERRE | PRORACE 3.9 | 879,00 € | 1 | 20 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 7.6 | 3 199,00 € | 1 | 20 | |
LAPIERRE | OVERVOLT HT 4.5 HIGH | 1 799,00 € | 1 | 36 | |
LAPIERRE | ZESTY CF 6.9 | 3 499,00 € | 1 | 22 | |
LAPIERRE | OVERVOLT AM 7.7 | 4 599,00 € | 1 | 26 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 4.5 HIGH | 2 199,00 € | 1 | 19 | |
LAPIERRE | E-URBAN 4.5 | 1 999,00 € | 1 | 26 | |
LAPIERRE | OVERVOLT GLP ELITE | 6 499,00 € | 1 | 28 | |
LAPIERRE | CROSSHILL 2.0 | 999,00 € | 1 | 23 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 3.4 | 1 799,00 € | 1 | 31 | |
LAPIERRE | ESHAPER 3.2 | 1 999,00 € | 1 | 33 | |
LAPIERRE | PULSIUM 7.0 C2 | 3 499,00 € | 2 | 20 | |
LAPIERRE | XELIUS DRS 6.0 C2 | 2 999,00 € | 2 | 19 | |
LAPIERRE | CROSSHILL 2.0 | 999,00 € | 2 | 23 | |
LAPIERRE | PULSIUM 5.0 | 2 099,00 € | 2 | 19 | |
LAPIERRE | OVERVOLT AM 7.8 | 5 199,00 € | 2 | 26 | |
LAPIERRE | CROSSHILL 5.0 | 1 699,00 € | 2 | 23 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 4.5 LOW | 2 199,00 € | 2 | 19 | |
LAPIERRE | E-URBAN 6.5 | 2 299,00 € | 2 | 23 | |
LAPIERRE | PULSIUM 3.0 | 1 599,00 € | 2 | 33 | |
LAPIERRE | OVERVOLT HT 4.5 MID | 1 799,00 € | 2 | 36 | |
LAPIERRE | XR 5.9 | 2 599,00 € | 2 | 35 | |
LAPIERRE | PULSIUM ALLROAD 5.0 | 1 999,00 € | 2 | 31 | |
LAPIERRE | OVERVOLT HT 5.5 HIGH | 1 999,00 € | 3 | 33 | |
LAPIERRE | OVERVOLT HT 5.5 MID | 1 999,00 € | 3 | 33 | |
LAPIERRE | E-ZESTY AM 9.4 | 4 999,00 € | 3 | 34 | |
LAPIERRE | XELIUS SL 5.0 DI2 | 2 999,00 € | 3 | 25 | |
LAPIERRE | OVERVOLT AM 6.7 | 3 999,00 € | 3 | 29 | |
LAPIERRE | EDGE 9.9 | 749,00 € | 4 | 25 | |
LAPIERRE | PULSIUM 6.0 C2 | 2 699,00 € | 4 | 21 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 5.5 HIGH BLUE GLOSSY | 2 399,00 € | 5 | 20 | |
LAPIERRE | OVERVOLT AM 5.8 | 4 499,00 € | 5 | 25 | |
LAPIERRE | CROSSHILL 3.0 | 1 299,00 € | 5 | 24 | |
LAPIERRE | E-EXPLORER 5.5 LOW | 2 399,00 € | 8 | 20 | |
LAPIERRE | EDGE 7.9 | 599,00 € | 12 | 25 | |
LOOK CYCLE | 765 GRAVEL APEX 1X12 | 2 599,00 € | 1 | 30 | |
LOOK CYCLE | EGRAVEL APEX 1X12 | 4 999,00 € | 1 | 28 | |
LOOK CYCLE | 785 HUEZ 2 DISC 105 DI2 | 4 099,00 € | 2 | 25 | |
LOOK CYCLE | 765 OPTI 2 105 MIX DISC METAL SILV | 2 499,00 € | 3 | 24 | |
O2FEEL | ISWAN EXPLORER 6.2 MID 540WH NOIR INTENSE | 2 399,00 € | 1 | 25 | |
O2FEEL | IVOG EXPLORER BOOST 4.1 400WH ROUGE GRENAT | 1 999,00 € | 1 | 23 | |
O2FEEL | ISWAN 7.1 UNIV 540WH | 2 399,00 € | 1 | 25 | |
O2FEEL | EQUO ADV 5.1 MID PACK FAMILY | 3 799,00 € | 1 | 24 | |
O2FEEL | IVOG EXPLORER 4.1 BLEU BOREAL 720DUO | 2 099,00 € | 1 | 25 | |
O2FEEL | VERN FS ADV POWER 7.1 720WH MID RGE LAVE | 3 199,00 € | 1 | 29 | |
O2FEEL | VERN AD POWER 8.2 MID JAUNE IND 720WH | 2 999,00 € | 1 | 25 | |
O2FEEL | ISWAN EXPLORER 6.1 MID 540WH VERT | 2 199,00 € | 1 | 24 | |
O2FEEL | ISWAN CITY UP 5.1 GR ANT 540WH | 1 999,00 € | 1 | 23 | |
O2FEEL | VERN AD POWER 8.1 GR ANT 720WH | 2 599,00 € | 1 | 30 | |
O2FEEL | ISWAN EXPLORER BOOST 6.1 540WH NOIR INTENSE | 2 199,00 € | 1 | 24 | |
O2FEEL | ISWAN EXPLORER BOOST 6.1 540WH VERT | 2 199,00 € | 1 | 24 | |
O2FEEL | IVOG EXPLORER 4.1 BLEU BOREAL 400WH | 1 999,00 € | 1 | 23 | |
O2FEEL | VERN URB POWER 7.2 MID BLEU AUST 720WH | 2 799,00 € | 1 | 24 | |
O2FEEL | EQUO PACK FAMILY 4.1 MID | 3 899,00 € | 1 | 25 | |
O2FEEL | ISWAN EXP POWER 6.2 UNIV 540WH | 2 199,00 € | 1 | 31 | |
O2FEEL | VERN URB POWER 7.1 MID BRONZE 720WH | 2 399,00 € | 1 | 29 | |
O2FEEL | AMPLITUDE AM BOOST 4.1 720WH GRIS ANTHRACITE | 2 799,00 € | 1 | 30 | |
O2FEEL | EQUO CARGO BOOST 3.1 432WH | 2 799,00 € | 1 | 24 | |
O2FEEL | ISWAN CITY BOOST 7.1 UNIV 26 540W | 2 499,00 € | 2 | 22 | |
O2FEEL | EQUO PACK FAMILY 4.2 MID | 3 599,00 € | 2 | 25 | |
O2FEEL | VERN FS ADV POWER 7.1 720WH MID NOIR | 3 199,00 € | 2 | 29 | |
O2FEEL | VERN AD POWER 8.2 MID VERT EM 720WH | 2 999,00 € | 2 | 25 | |
O2FEEL | ISWAN URBAN BOOST 6.1 432WH | 1 999,00 € | 2 | 23 | |
ORBEA | WILD H10 VER-NOI | 5 499,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | GAIN D50 MAN RAW | 2 399,00 € | 1 | 20 | |
ORBEA | KERAM 27 30 | 1 699,00 € | 1 | 32 | |
ORBEA | ORCA M20ITEAM BLK-BLK | 3 999,00 € | 1 | 31 | |
ORBEA | ALMA M30 GREEN | 1 999,00 € | 1 | 21 | |
ORBEA | ALMA H11 | 1 199,00 € | 1 | 31 | |
ORBEA | TERRA H30 OPTION SKS | 1 899,00 € | 1 | 24 | |
ORBEA | OCCAM SL M10 ROUGE - TITANIUM | 3 599,00 € | 1 | 40 | |
ORBEA | ALMA M30 BLU-RAW | 1 999,00 € | 1 | 21 | |
ORBEA | DIEM 20 WHI | 3 499,00 € | 1 | 24 | |
ORBEA | WILD M20 BRO WHI | 5 599,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | WILD ST H30 SIL | 3 999,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | WILD M20 BLK-RED | 5 599,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | AVANT H30 WHI | 1 699,00 € | 1 | 20 | |
ORBEA | KEMEN ADV 30 MID BLK-MAT | 2 599,00 € | 1 | 28 | |
ORBEA | ORCA M20I TEAM WHI-GAR | 3 999,00 € | 1 | 31 | |
ORBEA | RISE LT H10 630W YEL-BLK | 5 199,00 € | 1 | 20 | |
ORBEA | VECTOR 25 EQ GRN | 759,00 € | 1 | 21 | |
ORBEA | KEMEN ADV 30 MID RED-WHI | 2 599,00 € | 1 | 28 | |
ORBEA | AVANT H30 BRZ | 1 699,00 € | 1 | 20 | |
ORBEA | AVANT H40 BRZ | 1 299,00 € | 1 | 21 | |
ORBEA | OCCAM LT H30 LIM YEL | 2 299,00 € | 1 | 31 | |
ORBEA | ONNA 29 10 RTI GRN | 749,00 € | 1 | 23 | |
ORBEA | RISE SL M20 4230W BLU | 4 899,00 € | 1 | 26 | |
ORBEA | TERRA M20TEAM WHI LIM | 2 899,00 € | 1 | 22 | |
ORBEA | VECTOR 25 EQ RED | 759,00 € | 1 | 21 | |
ORBEA | VECTOR 35 RED | 599,00 € | 1 | 22 | |
ORBEA | RISE SL H20 BLK-GRN | 4 099,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | ORCA M30 WHI GAR | 2 099,00 € | 1 | 20 | |
ORBEA | RISE M10 OPPORTUNITE | 5 199,00 € | 1 | 40 | |
ORBEA | RISE SL H20 | 4 099,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | RISE SL H20 GRN-GRI | 4 099,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | RISE SL M10 630W BLU | 5 999,00 € | 1 | 27 | |
ORBEA | ONNA 29 10 BLK-SIL | 749,00 € | 1 | 23 | |
ORBEA | TERRA H40 GRN LIL | 1 599,00 € | 1 | 21 | |
ORBEA | ORCA M30I 53 WHI-GAR | 2 399,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | TERRA H30 GREEN | 1 899,00 € | 1 | 22 | |
ORBEA | KEMEN MID 40 BLK | 2 599,00 € | 1 | 26 | |
ORBEA | GAIN M30 RED TIT | 3 899,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | OIZ M21 SIL BLU | 3 399,00 € | 1 | 29 | |
ORBEA | DIEM 20 ANT | 3 499,00 € | 1 | 24 | |
ORBEA | ORCA M31E TEAM WHI GAR | 3 099,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | DIEM 30 WHI | 2 849,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | ORCA M31E TEAM BLU SIL | 3 099,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | RISE M20 CAR GRY 360WH | 3 999,00 € | 1 | 43 | |
ORBEA | OCCAM SL H30 GRN-BLK | 2 099,00 € | 1 | 26 | |
ORBEA | URRUN 30 BBL-LYE | 2 999,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | ALMA M30 SIL-GRA | 1 799,00 € | 1 | 32 | |
ORBEA | ALMA H30 RED WHI | 899,00 € | 1 | 27 | |
ORBEA | RISE H30 BRO BRO | 3 499,00 € | 1 | 34 | |
ORBEA | WILD M20 SIL BLU | 4 999,00 € | 1 | 32 | |
ORBEA | URRUN 40 BBL LYE | 2 499,00 € | 1 | 24 | |
ORBEA | OIZ M21 BLK BLK | 3 399,00 € | 1 | 29 | |
ORBEA | OCCAM LT M30 GRN YEL | 3 299,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | OCCAM SL M30 BRO GRN | 3 199,00 € | 1 | 29 | |
ORBEA | OCCAM LT M30 BRO GRN | 3 299,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | RISE M20 GRN BLK 540WH | 4 999,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | OCCAM SL M30 GRN YEL | 3 199,00 € | 1 | 29 | |
ORBEA | ORCA M30I | 2 399,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | RISE H10 GRY BLU | 4 499,00 € | 1 | 32 | |
ORBEA | ALMA H20 RED WHI | 979,00 € | 1 | 30 | |
ORBEA | RISE H30 BRO BRO | 3 599,00 € | 1 | 32 | |
ORBEA | OIZ H30 BLU ORA | 1 999,00 € | 1 | 29 | |
ORBEA | KERAM 29 30 BLK | 1 799,00 € | 1 | 28 | |
ORBEA | URRUN 10 M | 3 599,00 € | 1 | 25 | |
ORBEA | ALMA H30 BRO MAN | 899,00 € | 2 | 27 | |
ORBEA | RISE SL M20 630W BLU | 4 999,00 € | 2 | 26 | |
ORBEA | TERRA H30 GRN LIL | 1 899,00 € | 2 | 22 | |
ORBEA | KEMEN ADV 30 BLK-MAT | 2 599,00 € | 2 | 28 | |
ORBEA | TERRA M30TEAM CAR GRN | 2 499,00 € | 2 | 23 | |
ORBEA | RISE LT M10 630W BLU | 6 299,00 € | 2 | 26 | |
ORBEA | ORCA M20ITEAM WIN TIT | 3 999,00 € | 2 | 31 | |
ORBEA | WILD H20 YEL-GRN | 4 799,00 € | 2 | 26 | |
ORBEA | OIZ M21 WHI-YEL | 3 399,00 € | 2 | 27 | |
ORBEA | RISE SL M20 630W CAR | 4 999,00 € | 2 | 26 | |
ORBEA | RISE LT H10 630W BLK-GRN | 5 199,00 € | 2 | 20 | |
ORBEA | LAUFEY H30 GRN BLU BLU | 1 149,00 € | 2 | 25 | |
ORBEA | WILD ST H30 BLK BLU | 3 999,00 € | 2 | 25 | |
ORBEA | GAIN M30 BLU CAR | 3 899,00 € | 2 | 30 | |
ORBEA | TERRA H30 GREEN | 1 899,00 € | 2 | 22 | |
ORBEA | RISE LT M20 630W ROS | 5 699,00 € | 2 | 21 | |
ORBEA | ONNA 29 50 RTI GRN | 489,00 € | 2 | 20 | |
ORBEA | OIZ H30 BLU ORA | 1 999,00 € | 2 | 27 | |
ORBEA | OCCAM LT H20 BLU ORA | 2 499,00 € | 2 | 35 | |
ORBEA | GAIN D40 SIL RAW | 2 699,00 € | 2 | 21 | |
ORBEA | LAUFEY H30 GRN BLK | 1 149,00 € | 2 | 25 | |
ORBEA | ORCA M30I WHI-GAR | 2 399,00 € | 2 | 30 | |
ORBEA | TERRA M30TEAM RED | 2 499,00 € | 2 | 23 | |
ORBEA | TERRA H40 BLU COP | 1 599,00 € | 2 | 21 | |
ORBEA | OIZ M20 BLK BLK | 3 599,00 € | 2 | 25 | |
ORBEA | AVANT H30 BLU | 1 699,00 € | 3 | 20 | |
ORBEA | WILD ST H20 BLK BLU | 4 499,00 € | 3 | 25 | |
ORBEA | OIZ H30 WHI RED | 1 999,00 € | 3 | 27 | |
ORBEA | AVANT H40 WHI | 1 299,00 € | 4 | 21 | |
ORBEA | TERRA H40 BLU COP | 1 599,00 € | 4 | 21 | |
ORBEA | ONNA 29 20 BLV-WHI | 649,00 € | 4 | 20 | |
ORBEA | ONNA 29 40 RTI-GRN | 559,00 € | 4 | 21 | |
ORBEA | KEMEN MID 40 RED | 2 599,00 € | 4 | 28 | |
ORBEA | ONNA 29 20 BLK-SIL | 649,00 € | 5 | 20 | |
ORBEA | ONNA 29 40 BLV-WHI | 559,00 € | 6 | 21 | |
SCOTT | PATRON ST 910 | 4 899,00 € | 1 | 25 | |
SCOTT | GENIUS 940 | 2 199,00 € | 1 | 27 | |
SCOTT | SUB ACTIVE ERIDE 10 | 2 299,00 € | 1 | 23 | |
SCOTT | ADDICT GRAVEL 30 | 2 399,00 € | 1 | 20 | |
SCOTT | PATRON ERIDE 920 BLK | 4 399,00 € | 1 | 30 | |
SCOTT | GENIUS 930 | 2 999,00 € | 1 | 25 | |
SCOTT | SUB ACTIVE ERIDE 20 | 2 099,00 € | 1 | 22 | |
SCOTT | SUB ACTIVE ERIDE 10 UNISEX RACK | 2 299,00 € | 1 | 23 | |
SCOTT | CONTESSA ACTIVE ERIDE 920 | 2 999,00 € | 1 | 21 | |
SCOTT | ASPECT ERIDE 950 | 2 199,00 € | 1 | 24 | |
SCOTT | SPARK 960 BLK | 1 999,00 € | 1 | 33 | |
SCOTT | SCALE 970 GREY | 849,00 € | 2 | 29 | |
SCOTT | CONTESSA ACTIVE 40 PURPLE | 559,00 € | 2 | 20 | |
SCOTT | SPARK 940 | 2 499,00 € | 2 | 34 | |
SCOTT | SPEEDSTER GRAVEL 40 EQ | 1 359,00 € | 2 | 20 | |
SCOTT | ASPECT ERIDE 930 | 2 499,00 € | 2 | 26 | |
SCOTT | SPEEDSTER 10 | 1 399,00 € | 3 | 22 | |
SCOTT | SUB TOUR ERIDE 20 UNISEXE | 2 499,00 € | 3 | 24 | |
SCOTT | SUB ACTIVE ERIDE UNISEX | 1 799,00 € | 3 | 22 | |
SCOTT | ADDICT RC30 | 3 999,00 € | 4 | 20 | |
SCOTT | SPARK 940 | 2 499,00 € | 5 | 34 | |
SCOTT | ADDICT 50 SLGE | 2 079,00 € | 6 | 20 | |
WINORA | YAKUN X10 LOW I800WH IVORY GREEN | 2 899,00 € | 1 | 22 | |
WINORA | YAKUN X10E LOW I600WH NIGHT PURPLE | 2 699,00 € | 1 | 21 | |
WINORA | DOMINGO 27 SPORT WOMEN | 699,00 € | 2 | 33 | |
WINORA | TRIA X7 I500WH | 1 999,00 € | 4 | 20 |
Et après ?
Dans une démarche de durabilité, nos magasins Chullanka intègrent des ateliers d'entretien et de réparation de vélos.
Changement de chaînes, disques, plateau, câbles, mise à jour de VAE... nos techniciens spécialisés sont à votre disposition pour vous accompagner dans le temps avec votre vélo.
Les marques incontournables !