- 33%
Fin de série
Men Fleece 1/2 Zip Top Trail+ Aqua Marine | Impulse Outdoor
44,99 €
29,99 €
- 33%
Code : 10CHULL
Fin de série
Le men Fleece 1/2 zip top Trail+ de la marque Impulse Outdoor est une couche intermédiaire avec un demi-zip.
Tailles
En stock pour une livraison
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
10% supplémentaires sur tout le textile en fin de série Avec le code TEXTILE10
livraison offerte dès 100€
retour possible sous 90 jours
Paiement 3X sans frais
click and collect
DESCRIPTIF
Le men Fleece 1/2 zip top est un pull polaire en polyester recyclé conçu pour vous apporter chaleur et confort. Vos mains seront aussi protégées grâce aux passe-pouces et vous pourrez ranger vos effets dans les deux poches arrière. Les détails réfléchissants vous permettront de rester visible dans l'obscurité. Le men Fleece 1/2 zip top Trail+ de la marque Impulse Outdoor est une deuxième couche indispensable pour vos entrainements en hiver.
Caractéristiques :
- Couche intermédiaire
- Demi-zip
- Passe pouces
- Poches arrière
- Col montant
- Coutures plates
- Détails réfléchissants
- Coupe ajustée
- Poids : 303g en M
- Matières :
- 86% Polyester recyclé
- 14% Élasthanne



CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Homme |
| Usage | Randonnée, Trail |
| Couleurs | Bleu |
| Stretch | Oui |
| Poids produit | 303g en M |
| Code EAN | 3664198004096 |
| Utilisation | Marche nordique, Randonnée/ Trekking, Trail |
| Année | 2023 |
| Référence fournisseur | FT011 |
| Composition | 86% Polyester recyclé 14% Elasthanne |
| Code interne | 1-14191 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
