Voir ce produit testé en vidéo
D'une épaisseur de 5 mm la veste de canyoning AQUA 5mm de Approach comporte une capuche et sous-cutale. Son néoprène SBR offre souplesse et liberté de mouvement garantissant un excellent confort.
Taille | XS (T1) | S (T2) | M (T3) | L (T4) |
---|---|---|---|---|
Poids (kg) | 52-65 | 61-70 | 68-79 | 77-88 |
Taille (cm) | 158-163 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Tour de taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
Tour de hanches (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Mesures produit (tolérance incluse) | ||||
1/2 Tour de poitrine (cm) ±1 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
1/2 Tour de taille (cm) ±1 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
1/2 Tour de hanches (cm) ±1 | 41 | 43,5 | 46 | 48 |
Encolure devant à entrejambe (cm) ±1.5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Hauteur devant entrejambe (cm) ±1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Largeur entrejambe (cm) ±0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1/2 Ouverture cuisse (cm) ±1 | 26 | 27,75 | 28 | 28,5 |
Longueur totale manche (cm) ±1 | 67 | 70 | 72 | 75 |
1/2 Ouverture poignet (cm) ±0.5 | 8 | 8,5 | 9,2 | 9,4 |
Encolure dos à entrejambe (cm) ±1.5 | 76,5 | 79 | 82 | 84,5 |
Largeur capuche (cm) ±0.5 | 18,5 | 18,75 | 19 | 19,25 |
Longueur capuche (cm) ±1 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Noir, Rouge |
Code EAN | 3664198006526 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 10879-881-83-85 |
Code interne | 1-22555 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?