qulité/prix
à ce prix là meilleur combi en 5 millimètre du marché
D'une épaisseur de 5 mm la veste de canyoning AQUA 5mm de Approach comporte une capuche et sous-cutale. Son néoprène SBR offre souplesse et liberté de mouvement garantissant un excellent confort.
Tailles
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
| Taille | XS (T1) | S (T2) | M (T3) | L (T4) |
|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 52-65 | 61-70 | 68-79 | 77-88 |
| Taille (cm) | 158-163 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Tour de taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
| Tour de hanches (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Mesures produit (tolérance incluse) | ||||
| 1/2 Tour de poitrine (cm) ±1 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
| 1/2 Tour de taille (cm) ±1 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
| 1/2 Tour de hanches (cm) ±1 | 41 | 43,5 | 46 | 48 |
| Encolure devant à entrejambe (cm) ±1.5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
| Hauteur devant entrejambe (cm) ±1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Largeur entrejambe (cm) ±0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1/2 Ouverture cuisse (cm) ±1 | 26 | 27,75 | 28 | 28,5 |
| Longueur totale manche (cm) ±1 | 67 | 70 | 72 | 75 |
| 1/2 Ouverture poignet (cm) ±0.5 | 8 | 8,5 | 9,2 | 9,4 |
| Encolure dos à entrejambe (cm) ±1.5 | 76,5 | 79 | 82 | 84,5 |
| Largeur capuche (cm) ±0.5 | 18,5 | 18,75 | 19 | 19,25 |
| Longueur capuche (cm) ±1 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Rouge, Noir |
| Code EAN | 3664198006588 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10879-881-83-85 |
| Code interne | 1-22555 |
5,0 / 5
1 avis client| Taille | XS (T1) | S (T2) | M (T3) | L (T4) |
|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 52-65 | 61-70 | 68-79 | 77-88 |
| Taille (cm) | 158-163 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Tour de taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
| Tour de hanches (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Mesures produit (tolérance incluse) | ||||
| 1/2 Tour de poitrine (cm) ±1 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
| 1/2 Tour de taille (cm) ±1 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
| 1/2 Tour de hanches (cm) ±1 | 41 | 43,5 | 46 | 48 |
| Encolure devant à entrejambe (cm) ±1.5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
| Hauteur devant entrejambe (cm) ±1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Largeur entrejambe (cm) ±0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1/2 Ouverture cuisse (cm) ±1 | 26 | 27,75 | 28 | 28,5 |
| Longueur totale manche (cm) ±1 | 67 | 70 | 72 | 75 |
| 1/2 Ouverture poignet (cm) ±0.5 | 8 | 8,5 | 9,2 | 9,4 |
| Encolure dos à entrejambe (cm) ±1.5 | 76,5 | 79 | 82 | 84,5 |
| Largeur capuche (cm) ±0.5 | 18,5 | 18,75 | 19 | 19,25 |
| Longueur capuche (cm) ±1 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Rouge, Noir |
| Code EAN | 3664198006588 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10879-881-83-85 |
| Code interne | 1-22555 |
5,0 / 5
1 avis clientà ce prix là meilleur combi en 5 millimètre du marché
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |
qulité/prix
à ce prix là meilleur combi en 5 millimètre du marché