Il n'y a aucun avis
A emmener en complément de la sonde, la pelle à neige Transfer de Black Diamond est à glisser dans votre sac à dos de ski lors de vos sorties en freeride ou à ski de randonnée.
Efficace, robuste et compacte, la pelle à neige Transfer Shovel de Black Diamond est un modèle certifié UIAA. Conçue pour faire face aux situations d’urgence ou étudier le manteau neigeux, cette pelle Black Diamond en aluminium se range facilement dans la poche du sac à dos de ski avec la sonde lors de vos sorties en ski de randonnée ou en freeride.
Le manche de la pelle Transfer Shovel est amovible, résistant et extensible, tandis que la forme du godet permet de déneiger efficacement. Tout d’abord, la longueur du manche télescopique et la poignée ergonomique en T offrent une meilleure prise en main et un très bon bras de levier pour un rendement de pelletage optimal. L'assemblage est optimisé avec le manche qui se démonte et se remonte en quelques secondes grâce au système de verrouillage rapide à billes. Enfin, le design et la capacité du godet de cette pelle Black Diamond permettent de pelleter efficacement aussi bien pour le secours et le dégagement de victimes que pour l’étude du manteau neigeux.
La qualité de construction de la pelle à neige Transfer Shovel ne vous fera jamais défaut en répondant à tous vos besoins en montagne.
Caractéristiques :
Genre | Femme, Homme |
---|---|
Usage | Ski, Ski alpinisme, Ski de rando |
Couleurs | Rouge |
Code EAN | 793661621812 |
Année | 2026 |
Référence fournisseur | BD102195 |
Composition | Aluminium |
Code interne | 1-26794 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?