Trail Iron Red - Batons | Black Diamond
Ergonomiques et compacts une fois repliés, les bâtons Trail Iron Red de Black Diamond vous suivront sur vos randonnées en toute saison.
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
La paire de bâtons Trail Iron Red est un modèle Black Diamond qui allie parfaitement confort, technicité et fiabilité pour offrir une expérience de randonnée optimale. Equipée d’une poignée en mousse EVA mise à jour, cette paire de bâtons Black Diamond offre un confort supérieur lors des prises en main. Sa dragonne, partiellement recyclée et en peluche aux extrémités étroites, assure à la fois sécurité et meilleure maniabilité, pour une utilisation plus fluide et agréable.
Les deux systèmes de réglage FlickLocks® présents sur la paire de bâtons Trail Iron Red permettent une modulation maximale, vous offrant une marge de réglage idéale pour s’adapter à différents types de terrain. Pratiques et polyvalents, ces bâtons sont également fournis avec des rondelles à neige, ce qui les rend parfaitement adaptés pour les randonnées en toutes saisons, hiver compris.
Caractéristiques :
- Brins en aluminium 7075
- Poignée ergonomique en mousse EVA avec grip sur le brin médian
- Dragonne Fusion Comfort
- Système de réglage FlickLock®
- Pointes Tech interchangeables
- Pointes Flex 4 saisons avec rondelles neige et trekking incluses
- Taille : 100-140 cm
- Longueur repliée : 64 cm
- Poids par paire : 486 g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Usage | Randonnée |
| Couleurs | Rouge |
| Pliable | Oui |
| Nombre de brins | Téléscopiques (2 à 4) |
| Longueur maximum bâton | 140cm |
| Poids produit | 480g la paire |
| Code EAN | 793661666288 |
| Longueur minimum bâton | 63cm |
| Rondelle | Moyenne |
| Utilisation | Randonnée/ Trekking |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Téléscopique | Oui |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | BD1100456053ALL1 |
| Composition | Brins en aluminium 7075 |
| Code interne | 1-31608 |
GUIDE TAILLES
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
| Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
| GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
| Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
|
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Comment mesurer POUR LES GANTS :
Sangle de la paume : Autour de votre main dominante aux jointures, doigts joints