Info
Il n'y a aucun avis
Pack offrant 10% de réduction pour l'achat de la veste aqua 5mm et le bas long john 5mm de la marque APPROACH
Taille | XS (T1) | S (T2) | M (T3) | L (T4) |
---|---|---|---|---|
Poids (kg) | 52-65 | 61-70 | 68-79 | 77-88 |
Taille (cm) | 158-163 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Tour de taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
Tour de hanches (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Mesures produit (tolérance incluse) | ||||
1/2 Tour de poitrine (cm) ±1 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
1/2 Tour de taille (cm) ±1 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
1/2 Tour de hanches (cm) ±1 | 41 | 43,5 | 46 | 48 |
Encolure devant à entrejambe (cm) ±1.5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Hauteur devant entrejambe (cm) ±1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Largeur entrejambe (cm) ±0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1/2 Ouverture cuisse (cm) ±1 | 26 | 27,75 | 28 | 28,5 |
Longueur totale manche (cm) ±1 | 67 | 70 | 72 | 75 |
1/2 Ouverture poignet (cm) ±0.5 | 8 | 8,5 | 9,2 | 9,4 |
Encolure dos à entrejambe (cm) ±1.5 | 76,5 | 79 | 82 | 84,5 |
Largeur capuche (cm) ±0.5 | 18,5 | 18,75 | 19 | 19,25 |
Longueur capuche (cm) ±1 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
Taille | XS (T1) | S (T2) | M (T3) | L (T4) |
---|---|---|---|---|
Poids (kg) | 52-65 | 61-70 | 68-79 | 77-88 |
Taille (cm) | 158-163 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Tour de taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
Tour de hanches (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Mesures produit (tolérance incluse) | ||||
1/2 Tour de poitrine (cm) ±1 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1/2 Tour de taille (cm) ±1 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
1/2 Tour de hanches (cm) ±1 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
Encolure devant jusqu'à l'entrejambe (cm) ±1 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Largeur du col (cm) ±0.5 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 |
1/2 Emmanchure (cm) ±1 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Largeur épaules (cm) ±1 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38 |
Profondeur encolure (cm) ±0.5 | 11,8 | 12 | 12,3 | 12,5 |
Entrejambe intérieur (crotch to leg opening) (cm) ±1 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
Longueur côté (cm) ±2 | 110 | 114 | 118 | 122 |
1/2 largeur cuisse (cm) ±1 | 25 | 26 | 27,25 | 28,4 |
1/2 largeur genou (cm) ±1 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
1/2 ouverture bas de jambe (cm) ±0.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Largeur entrejambe (cm) ±0.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Longueur entrejambe (cm) ±1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Dos encolure jusqu'à entrejambe (cm) ±1 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 |
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Noir, Rouge |
Code EAN | 3664198006526 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 10879-881-83-85 |
Code interne | 1-22555 |
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Noir, Rouge |
Code EAN | 3664198006533 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 10880-82-84-86 |
Code interne | 1-22556 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?