- 60%
Fin de série
Collant Tight Trail+ Black - Collant | Impulse Outdoor
44,99 €
17,99 €
- 60%
Fin de série
Le men tight trail+ de la marque Impulse Outdoor est un collant de trail avec intérieur en polaire conçu pour la course en soirée fraiche.
Tailles
En stock pour une livraison
livraison offerte dès 100€
retour possible sous 90 jours
Paiement 3X sans frais
click and collect
DESCRIPTIF
Le men tight trail+ de la marque Impulse outdoor est un collant de trail confortable grâce à sa matière stretch en polyester recyclé et ses coutures plates. Son intérieur gratté polaire vous apporte douceur et chaleur pour être à l'aise pendant vos sessions de trail-running. La ceinture élastiquée comporte un lacet de serrage pour ajuster le collant à votre taille, la poche arrière vous permettra d'y ranger vos effets. Les détails réfléchissant vous permettront de courir en toute sécurité dans l'obscurité. Le men tight trail+ de la marque Impulse Outdoor vous offre confort et liberté de mouvement.
Caractéristiques :
- Intérieur polaire gratté
- Matière douce et confortable
- Lacet de serrage
- Zip jambes
- Poche arrière zippée
- Coutures plates
- Détails réfléchissants
- Poids : 230g en M
- Matières :
- 75% Polyester recyclé
- 10% Nylon recyclé
- 15% Élasthanne



CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Homme |
| Usage | Trail |
| Couleurs | Noir |
| Stretch | Oui |
| Poids produit | 230g en M |
| Code EAN | 3664198003600 |
| Utilisation | Randonnée/ Trekking, Trail |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2023 |
| Référence fournisseur | TP01 |
| Code interne | 1-14194 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
