Ce KIT SECURITE TRAIL contient les indispensable à avoir lors des Trails / Ultra Trails et sorties en montagne : Sifflet de secours, couverture de survie et une bande élastomère en coton tissé.
Le Kit Sécurité Trail Impulse Outdoor est l’allié indispensable pour tous les passionnés de trail et d’aventures en pleine nature. Conçu pour répondre aux exigences des courses longues distances, ce kit de sécurité regroupe les éléments essentiels à avoir sur soi en cas d’urgence. Il comprend un sifflet de secours en aluminium ultraléger, une couverture de survie aux dimensions généreuses (160 x 210 cm), et une bande élastomère en coton tissé idéale pour le maintien ou l’immobilisation d’un membre blessé. Chaque composant est sélectionné pour sa fiabilité et sa légèreté, l’ensemble étant rangé dans un pochon compact qui se glisse facilement dans un sac de trail. Que ce soit pour un ultra trail ou une randonnée, le Kit Sécurité Trail Impulse Outdoor est un équipement à ne jamais oublier.
Genre | |
---|---|
Couleurs | Noir, Rouge |
Code EAN | 3664198006519 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 10853 |
Code interne | 1-22551 |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|
Taille | S | M | L | XL |
A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |
Taille | XS | S | M | L |
A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
Taille | S | M | L | XL |
A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |
Taille | XS | S | M | L |
A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Taille | S/M | L/XL |
A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
B - Longueur (cm) | 27 | 29 |
Taille | S/M | L/XL |
A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?