Il n'y a aucun avis
- new
Lorsque l’air est frais, la veste à capuche Joy Peak™ II Everblue pour femme de Columbia est idéale pour rester au chaud en hiver. Randonnées ou vie de tous les jours, vous ne la quitterez plus.
Lorsque l’air est frais, la veste à capuche Joy Peak™ II Everblue pour femme de Columbia est idéale pour rester au chaud en hiver. Randonnées ou vie de tous les jours, vous ne la quitterez plus.
La veste à capuche Joy Peak™ II pour femme de Columbia possède une doublure thermo-réfléchissante, elle retient ainsi la chaleur corporelle pour une isolation optimale, tout en restant légère et agréable à porter.
Elle a été conçue sans PFAS. Columbia utilise à la place un traitement déperlant longue durée (DWR) qui maintient l’eau en surface sur votre équipement sans nuire à l'environnement.
Caractéristiques :
Genre | Femme |
---|---|
Usage | Randonnée |
Couleurs | Bleu |
Garnissage | Synthétique |
Type de manche | Longue |
Code EAN | 195982938950 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 2089041429 |
Composition | 100% Polyester |
Type de garnissage | Synthétique |
Code interne | 1-33367 |
BAS/BOTTOM | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BAS/BOTTOM | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 |
Taille FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 |
US | EUR | PIED EN CM |
5
|
36 | 21.8/22.2 |
5.5 | 36.5 | 22.2/22.6 |
6 | 37 | 22.6/23.1 |
6.5 | 37.5 | 21.1/23.5 |
7 | 38 | 23.5/23.9 |
7.5 | 38.5 | 23.9/24.3 |
8 | 39 | 24.3/24.7 |
8.5 | 39.5 | 24.7/25.1 |
9 | 40 | 25.1/25.6 |
9.5 | 40.5 | 25.6/26 |
10 | 41 | 26/26.4 |
10.5 | 41.5 | 26.4/26.9 |
11 | 42 | 26.9/27.3 |
12 | 43 | 27.3/28.1 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?