Trail Fast Rc Rouge X1p - Chaussettes | Impulse Outdoor
Les chaussettes Trail Fast RC Rouge de Impulse Outdoor allient maintien, confort et légèreté pour vos trails. Typologie : chaussettes techniques tige mid en matières recyclées.
Pointure
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Les chaussettes Trail Fast RC Rouge de Impulse Outdoor sont spécialement développées pour le trail running de courte et moyenne distance. Leur composition légère, intégrant 56 % de polyamide recyclé, offre une excellente respirabilité et une grande durabilité, tout en répondant aux normes écologiques grâce à des matières certifiées Oeko-Tex 100.
Dotées d’une tige mid, les chaussettes Trail Fast RC Rouge de Impulse Outdoor assurent un bon maintien sans comprimer. Leur construction anatomique pied droit / pied gauche garantit un ajustement précis, tandis que les zones ventilées et les bandes de maintien favorisent la stabilité et la fraîcheur pendant l’effort. Des bouclettes anti-échauffement au talon et aux orteils apportent un confort renforcé, même sur les parcours techniques.
Caractéristiques techniques :
- Composition : 56 % polyamide recyclé / 41 % polyamide / 3 % élasthanne
- Matières certifiées Oeko-Tex 100
- Tige mid pour un confort optimal
- Construction anatomique pied droit / pied gauche
- Construction ventilée pour une meilleure aération
- Bandes de maintien du pied
- Bouclette anti-échauffement au talon et aux orteils
- Fabrication européenne (Italie)
- Poids : 36 g (taille 41-43)
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pays de fabrication | Italie |
| Genre | Unisexe |
| Usage | Trail |
| Couleurs | Rouge |
| Tige | Mid |
| Néoprène | Non |
| Poids produit | 36 |
| Code EAN | 3664198008124 |
| Exclu mag | Non |
| Poids | 36 |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 40044-45-46-47 |
| Composition | 56% polyamide recyclé / 41% polyamide / 3% élasthanne |
| Code interne | 1-35522 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
