Trail Fast Dépasse Moi Si Tu Peux X1p - Chaussettes | Impulse Outdoor
Les chaussettes de trail trail fast dépasse moi si tu peux d'Impulse Outdoor combinent confort technique et style décalé pour vos sorties trail et running. Leur maille respirante et extensible, leur conception anatomique pied droit/pied gauche et leurs renforts en bouclette favorisent un ajustement précis tout en limitant les frottements et les échauffements pendant l'effort.
Pointure
Être alerté du retour en stock
Disponibilité de votre sélection
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Les trail fast dépasse moi si tu peux d'Impulse Outdoor sont idéales pour les coureurs qui aiment associer performance, confort et originalité sur les sentiers. Appartenant à la collection TRAIL FAST FUN, elles affichent un message plein d'humour pour défier vos partenaires de course tout en profitant d'une conception adaptée aux exigences du trail running. Leur maille jersey stretch offre une excellente souplesse et épouse la forme du pied, tandis que leurs fibres respirantes facilitent l'évacuation de l'humidité lors des efforts prolongés.
Conçues pour offrir un confort durable, elles intègrent une structure anatomique différenciée pied droit/pied gauche qui améliore l'ajustement et le maintien. Les zones en bouclette au niveau des pointes et des talons apportent une protection supplémentaire aux endroits les plus sollicités et contribuent à limiter les échauffements liés aux frottements. Leur coupe haute accompagne le pied et la cheville, tandis que leur composition de 97 % polyamide et 3 % élasthanne assure résistance et élasticité. Avec un poids de seulement 41 g en pointure 41-43, les trail fast dépasse moi si tu peux d'Impulse Outdoor constituent un choix adapté aux sportifs recherchant des chaussettes légères, techniques et originales pour leurs entraînements comme pour leurs compétitions.
Caractéristiques techniques :
- Gamme : TRAIL FAST FUN
- Unisexe
- Tige : haute
- Composition : 97 % polyamide, 3 % élasthanne
- Matière : maille jersey stretch respirante
- Conception différenciée pied droit / pied gauche
- Renforts bouclette confort aux pointes et aux talons
- Zones de frottement renforcées pour limiter les échauffements
- Maille extensible pour un maintien optimal
- Poids : 41 g en pointure 41-43
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Usage | Trail |
| Poids produit | 41g en 41-43 |
| Code EAN | 3664198009275 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | 40097-98-99-100 |
| Composition | 97%Polyamide / 3%Elasthanne |
| Code interne | 1-44371 |
GUIDE DES TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|

TESTS ET AVIS
Votre expérience compte
Il n'y a aucun avis
Partagez votre avis pour aider les autres à choisir leur équipement.