Sac Trail Fast 5 Light Rouge - Sac A Dos | Impulse Outdoor
Le sac Trail fast 5 light d'Impulse Outdoor est idéal pour les sorties d'entrainement et/ou les courses de courtes distances.
En stock pour une livraison
-25% sur cet article dès 100€ d'achat. Avec le code BLACK25
DESCRIPTIF
Le sac de trail Impulse Outdoor type veste Trail fast 5 light est à la fois léger (320 grammes seulement), respirant et confortable. Il est conçu pour les sorties trail de courte distance et les entrainements. Impulse Outdoor l'a bien accessoirisé avec des poches pouvant accueillir des flasques de 500 ml à 600 ml, poche zippée, filet pour le smartphone, élastique de maintien et de compression des flasques servant également à porter les bâtons sur le torse lors des passages escarpés. Son volume de 5 litres permet aussi de placer une poche à eau et ses vêtements. Un filet frontal permet de glisser sa veste coupe-vent rapidement.
Caractéristiques :
- Poids : 320g
- Capacité : 5 litres
- 2 poches flasques 500 ml (non fournies)
- 2 minipoches porte gels / barres
- Élastiques de maintien et de compression des flasques
- Portes bâtons
- Poche filet smartphone
- Pochette zippée
- Dos ventilé mesh
- Filet frontal porte vêtement
- Dimensions : L 390 x l 280 mm
- Matière : 100% Polyester
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pays de fabrication | Vietnam |
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Rouge |
| Pliable | Non |
| Poids produit | 320g |
| Code EAN | 3664198002894 |
| Exclu mag | Non |
| Litrage | 5L |
| Type de dos | dos ventilé mesh |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10713 |
| Litrage sac à dos running | Entre 2L à 4L |
| Code interne | 1-12454 |
| Longueur sac (cm) | 39 |
| Largeur sac (cm) | 28 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
