Bâtons Trail Back Trek Poles Creek Blue - Batons | Black Diamond
Offrez vous un maximum de stabilité sur tout type de terrain avec les bâtons Trail Back Trek Poles Creek Blue de la marque Black Diamond, des bâtons de randonnée téléscopiques robustes et très pratiques.
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Les bâtons Trail Back Trek Poles Creek Blue de la marque Black Diamond sont des bâtons conçus pour la randonnée et les treks en terrains variés. Offrant une excellente stabilité, ces bâtons de randonnée faciliteront vos ascensions, vos descente escarpées ainsi que vos traversées en dévers.
Facilement réglables, les bâtons Trail Back Trek Poles Creek Blue peuvent être réglés de 100 à 140cm pour une large plage d'utilisation vous permettant d'ajuster leur hauteur selon vos besoins, ou même de les prêter à quelqu'un qui ne fait pas votre taille. Compacts et légers, ces bâtons Black Diamond sont fabriqués dans une matière aluminiun robuste et durable qui vous suivra sur les sentiers pendant de nombreuses saisons. Enfin, vous pourrez également les utiliser l'hiver grâce aux larges rondelles de rechange fournies avec les bâtons.
Caractéristiques :
- Construction en aluminium légère et durable
- Poignée confortable en mousse EVA avec extension pour de multiples options de prise en main pendant la marche
- Technologie brevetée FlickLock
- Sangle réglable
- Rondelles remplaçables (fourni avec des rondelles à neige supplémentaires)
- Conception en trois parties facile à ranger
- Longueur une fois collapsé : 61.5 cm
- Longueur : 100-140 cm
- Poids : 534g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Usage | Randonnée |
| Couleurs | Bleu |
| Pliable | Non |
| Longueur du bâton | 120cm |
| Nombre de brins | Téléscopiques (2 à 4) |
| Longueur maximum bâton | 140cm |
| Poids produit | 534g |
| Code EAN | 793661621300 |
| Longueur minimum bâton | 100cm |
| Rondelle | Moyenne |
| Utilisation | Randonnée/ Trekking |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Téléscopique | Oui |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | BD1125524064ALL2 |
| Composition | Aluminium |
| Code interne | 1-27686 |
GUIDE TAILLES
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
| Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
| GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
| Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
|
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Comment mesurer POUR LES GANTS :
Sangle de la paume : Autour de votre main dominante aux jointures, doigts joints