Soft Valve - Flasque | Salomon
        
        
        
        
            12,99 €
        
    
            
                Code : 10CHULL
            
        
    
                    Vous pouvez utiliser cette Soft Valve de Salomon l’esprit tranquille : sans PVC, ni bisphénol A.
En stock pour une livraison
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
 
                        livraison offerte dès 100€
                 
                        retour possible sous 90 jours
                 
                        Paiement 3X sans frais
                 
                        click and collect
                DESCRIPTIF
Avoir des pièces de rechange sous la main aide à prolonger la durée de vie d’une softflask ou d’une poche à eau. Compatible avec toutes les bouteilles et poches à eau Salomon, la Soft Valve est vendue par lot de 2.
Caractéristiques :
- Poids : 3g
- Sans PVC, ni bisphénol A
- TPU
- 100% silicone
- 1 pack de 2 valves
- Ne comprend pas la partie en plastique intégrée à la bouteille
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Genre | Unisexe | 
| Pliable | Non | 
| Code EAN | 195751122917 | 
| Exclu mag | Non | 
| Matériel sécurité non repris | Non | 
| Année | 2025 | 
| Référence fournisseur | LC2019900 | 
| Code interne | 1-7083 | 
GUIDE TAILLES
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 | 
| Tour taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 | 
| Longueur manches | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 | 
| BAS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Tour de taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 | 
| Tour de bassin (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 | 
| Longueur jambes (cm) | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 
| Tour de taille (cm) | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 
| Longueur de manches | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 85 | 
| BAS | XS | S | M | L | XL | |
| Tour de taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 80-89 | 89-98 | ||
| Tour de bassin (cm) | 86-92 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | ||
| Longueur jambes (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 
 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        