Soft Cup Speed 150ml - Flasque | Salomon
9,99 €
Indispensable sur vos compétitions de trail, la Soft Cup Speed 150ml de Salomon permettra d'éliminer les gobelets plastiques aux ravitaillements pour une pratique plus éco-responsable.
En stock pour une livraison
livraison offerte dès 100€
retour possible sous 90 jours
Experts disponibles : mail & téléphone
click and collect
DESCRIPTIF
N'utilisez plus un seul gobelet jetable lors de votre prochain trail ou marathon grâce à la Soft Cup Speed 150ml de Salomon. Accessoire éco-responsable et indispensable, ce gobelet souple ne prend pas de place, ne pèse presque rien (12 grammes seulement) et saura se faire oublier dans votre sac pour être utilisé au moment voulu.
Ultra flexible, la Soft Cup Speed 150ml peut en effet se ranger dans nimporte quelle poche, ou s'accrocher à votre sac grâce à sa boucle d'attache. Sans PVC ni bisphenol A, sa matière TPU est non nocive, neutre en goût, et pourra recevoir aussi bien des liquides froids que tièdes. Vivement le prochain ravito avec votre gobelet Salomon !
Caractéristiques :
- Sans PVC, ni bisphénol A
- Gobelet souple pliable
- Corps: 100% Polyuréthane Thermoplastique
- Dimensions : 10 x 15cm
- Contenance : 150ml
Poids : 12g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Pliable | Non |
| Poids produit | 12g |
| Code EAN | 195751046640 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | LC1917600 |
| Code interne | 1-8939 |
GUIDE DESs TAILLES
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| Tour taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
| Longueur manches | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
| BAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
| Tour de bassin (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| Longueur jambes (cm) | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Tour de taille (cm) | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
| Longueur de manches | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| BAS | XS | S | M | L | XL | |
| Tour de taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 80-89 | 89-98 | ||
| Tour de bassin (cm) | 86-92 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | ||
| Longueur jambes (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
TESTS ET AVIS
Maggy
Ultra-pratique pour les trails et les courses en autonomie. Légère, souple et pliable, elle se range facilement dans une poche. J’apprécie aussi son bec ergonomique qui permet de boire rapidement. Une alternative écolo aux gobelets jetables, c’est top !