T-Shirt Femme Sense Merino Deep Black - Tee Shirt Ml | Salomon
Le t-shirt femme Sense Merino Deep Black de Salomon est une première couche technique à manches longues, conçue pour les activités d'endurance par temps frais. Son mélange de laine mérinos et de technologie 37.5® offre confort thermique, respirabilité et gestion efficace de l'humidité.
Tailles
Être alerté du retour en stock
Disponibilité de votre sélection
En stock pour une livraison
20% de remise sur ce produit. Avec le code TEXTILE20
DESCRIPTIF
Le Sense Merino Deep Black de Salomon est un t-shirt technique femme à manches longues conçu pour accompagner les sorties running et les activités d'endurance hivernales. Porté comme première couche, il associe les propriétés naturelles de la laine mérinos à la technologie 37.5® pour offrir un équilibre entre chaleur, confort et respirabilité.
La laine mérinos contribue à limiter naturellement les odeurs, tandis que la technologie 37.5® favorise l'évacuation de l'humidité et permet au tissu de sécher rapidement. Cette association aide à maintenir une sensation de confort plus longtemps pendant l'effort.
Avec sa coupe Standard et ses manches longues, le Sense Merino Deep Black de Salomon constitue une couche polyvalente à porter seule ou sous une veste lorsque les températures baissent. Léger et confortable, il est particulièrement adapté au running et aux sports d'endurance en conditions fraîches.
Caractéristiques :
- T-shirt technique femme à manches longues
- Première couche
- Coupe Standard
- Évacuation de l'humidité
- Séchage rapide
- Respirabilité
- Propriétés anti-odeurs de la laine mérinos
- Technologie 37.5®
- Confort thermique
- Coloris Deep Black
- Matière : 51 % polyamide, 49 % laine
- Poids : 174 g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Femme |
| Usage | Trail |
| Type de manche | Longue |
| Stretch | Oui |
| Poids produit | 174g |
| Code EAN | 0198720597464 |
| Exclu mag | Non |
| Poids | 174g |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | LC2944900 |
| Composition | 51% Polyamide, 49% Laine |
| Code interne | 1-42526 |
GUIDE DES TAILLES
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| Tour taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
| Longueur manches | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
| BAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-104 | 104-112 |
| Tour de bassin (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| Longueur jambes (cm) | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Tour de taille (cm) | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
| Longueur de manches | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| BAS | XS | S | M | L | XL | |
| Tour de taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 80-89 | 89-98 | ||
| Tour de bassin (cm) | 86-92 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | ||
| Longueur jambes (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
TESTS ET AVIS
Votre expérience compte
Il n'y a aucun avis
Partagez votre avis pour aider les autres à choisir leur équipement.