Poche A Eau 1.5 L Antimicrobial - Flasque | Impulse Outdoor
Poche à eau Impulse Outdoor d'une capacité de 1,5 litres avec traitement Antimicrobial pour garantir une bonne qualité de l'eau.
En stock pour une livraison
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
 
                         
                         
                         
                        DESCRIPTIF
Poche à eau Impulse Outdoor d'une contenance de 1,5 litres, idéale pour la placer dans les sacs de trails ou de vélo. Son tuyau facilement amovible permet d'enlever la poche à eau du sac pour la recharger en eau tout en laissant le tuyau et sa pipette en place, sa grande ouverture permet de la remplir facilement et rapidement. Son traitement Antimicrobial permet d'éviter le développement de bactéries dans la poche (Il reste conseillé de la conserver au frais, voire congélateur lorsque n'est pas utilisée, et bien la laver avant stockage). Impulse Outdoor a équipé sa poche à eau d'une pipette équipée d'un système ''ON/OFF'' anti-goutte pour éviter les pertes d'eau.
Caractéristiques :
- Capacité : 1.5 litres
- Poids : 145 g
- Grande ouverture
- Traitement ANTIMICROBIAL
- Tuyau amovible
- Système ON/OFF anti-goutte
- Matière :
	- Poche à eau : EVA/PE
- Tube : TPU
- Pipette : Silicone
 
- Dimensions : 17.5x32.5
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Pliable | Non | 
| Poids produit | 145g | 
| Code EAN | 3664198005376 | 
| Exclu mag | Non | 
| Litrage | 1.5L | 
| Matériel sécurité non repris | Non | 
| Année | 2025 | 
| Référence fournisseur | 10778 | 
| Tranche de litrage | 1L à 2L | 
| Matière | Poche à eau : EVA/PE - Tube : TPU - Pipette : Silicone | 
| Code interne | 1-14502 | 
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 | 
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 | 
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 | 
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 | 
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 | 
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 | 68 | 

| Taille | S | M | L | XL | 
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 

| Taille | XS | S | M | L | 
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 | 
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 

| Taille | S | M | L | XL | 
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 

| Taille | XS | S | M | L | 
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 
| Taille | S/M | L/XL | 
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 | 
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 | 

| Taille | S/M | L/XL | 
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 | 
| B - Longueur (cm) | 32 | 34 | 

 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                