christophe
top, actuellement le meilleur choix chez coros, une montre à 369 qui en voudrait 500 ou 600 e chez la concurrence
La montre Coros Nomad Black est une montre GPS multisport robuste et légère. Avec 50 h d’autonomie en mode GPS et une navigation précise, elle est idéale pour toutes vos aventures outdoor.
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Usage | Rando / Running / Trail / Alpinisme / Ski |
| Couleurs | Noir |
| Poids produit | 49 g (bracelet nylon) / 61 g (bracelet silicone) |
| Code EAN | 810005784450 |
| Autonomie | 50 h en mode GPS (tous systèmes activés) • 22 jours en usage quotidien • ~1,5 h recharge complète |
| Cartographie | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Norme Etanchéité | 5 ATM |
| Source énergie | Batterie |
| Type d'altimètre | GPS |
| Mémoire | 32 Go (musique et données) |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Ecran couleur | Oui |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | tactile MIP 1,3’’ – 260 × 260 px |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | 720343 |
| Code interne | 1-37395 |
5,0 / 5
1 avis client| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Usage | Rando / Running / Trail / Alpinisme / Ski |
| Couleurs | Noir |
| Poids produit | 49 g (bracelet nylon) / 61 g (bracelet silicone) |
| Code EAN | 810005784450 |
| Autonomie | 50 h en mode GPS (tous systèmes activés) • 22 jours en usage quotidien • ~1,5 h recharge complète |
| Cartographie | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Norme Etanchéité | 5 ATM |
| Source énergie | Batterie |
| Type d'altimètre | GPS |
| Mémoire | 32 Go (musique et données) |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Ecran couleur | Oui |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | tactile MIP 1,3’’ – 260 × 260 px |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | 720343 |
| Code interne | 1-37395 |
5,0 / 5
1 avis clienttop, actuellement le meilleur choix chez coros, une montre à 369 qui en voudrait 500 ou 600 e chez la concurrence
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |
christophe
top, actuellement le meilleur choix chez coros, une montre à 369 qui en voudrait 500 ou 600 e chez la concurrence