Neckwarmer Trail+ Black - Tour De Cou | Impulse Outdoor
Tour de cou Impulse Outdoor Trail+ Black, léger et polyvalent, idéal pour le trail, le running et les activités hivernales.
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Le neckwarmer Trail+ Black de la marque Impulse Outdoor est un tour de cou multifonction pensé pour accompagner les sportifs en conditions fraîches. Conçu sans coutures, il offre un confort optimal et une sensation douce sur la peau, même lors d’efforts prolongés. Léger et compact, il se glisse facilement dans une poche ou un sac lorsqu’il n’est pas utilisé.
Fabriqué en polyester recyclé, ce tour de cou allie performance et engagement écoresponsable. Son tissu respirant et agréable à porter permet de le transformer facilement selon les besoins : écharpe, masque ou bandeau, pour s’adapter aux variations de température et à l’intensité de l’activité. Son motif topographie imprimé apporte une touche outdoor discrète et moderne.
Pensé pour la pratique sportive, le Trail+ Black intègre un logo réfléchissant, idéal pour améliorer la visibilité lors des entraînements à la nuit tombée ou par faible luminosité. Polyvalent et pratique, il devient un accessoire indispensable pour le trail, le running et plus largement pour toutes les activités outdoor hivernales.
Caractéristiques techniques
-
Type : tour de cou multifonction
-
Marque : Impulse Outdoor
-
Modèle : Trail+
-
Coloris : Black
-
Taille : unique
-
Conception : sans coutures
-
Matière : 100 % polyester recyclé
-
Motif : imprimé topographie
-
Logo : réfléchissant
-
Longueur : 48 cm
-
Largeur : 25 cm
-
Poids : 30 g
-
Usages : trail, running, activités outdoor hivernales


CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Usage | Toute activité estivale, Toute activité hivernale, Trail |
| Couleurs | Noir |
| Poids produit | 30g |
| Code EAN | 3664198005529 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2024 |
| Référence fournisseur | NW03 |
| Matière | 100% Polyester recyclé |
| Code interne | 1-15189 |
GUIDE DESs TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
