Sac A Magnesie Mojo Zip Carbon S/m - Sacs A Magnesie | Black Diamond
Le sac à magnésie Mojo Zip Chalk Bag Carbon S/M est un accessoire iconique de la marque Black Diamond pour stocker votre magnésie en poudre lors de vos séances d'escalade.
En stock pour une livraison




DESCRIPTIF
Le sac à magnésie Mojo Zip Chalk Bag Carbon S/M de Black Diamond est un accessoire de grimpe aussi pratique que fonctionnel pour les grimpeurs de tous niveaux. Robuste, fonctionnel et pratique, ce modèle Black Diamond au design sobre et bien pensé est idéal pour stocker votre magnésie en poudre lors de vos séances de grimpe en salle, en bloc ou en falaise. Il est également livré avec une ceinture amovible pour vous accompagner en bloc.
Doublé en fibre polaire; ce sac à magnésie de forme cylindrique classique avec bord interne flexible et fond en TPU tient debout tout seul. Le Mojo Zip Chalk Bag se manipule à une main grâce à son système d’ouverture / fermeture avec cordon de serrage intuitif. Cet accessoire d’escalade signé Black Diamond est également pourvu d'un porte-brosse pour nettoyer les prises d’escalade, d'une poche zippée pour ranger des clés par exemple et d'une sangle d'attache avec boucle rapide pour s’installer sur le baudrier d'escalade.
Caractéristiques :
- Forme cylindrique classique qui tient debout avec bord interne flexible et fond en TPU résistant à l’abrasion
- Poche zippée pour clés, téléphone ou topo
- Intérieur doublé en fibre polaire et système d’ouverture/fermeture facile à utiliser
- Porte-brosse
- Sangle d’attache avec boucle rapide
- Logo de la marque
Poids : S/M : 84 grammes
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Genre | Femme, Homme |
Usage | Escalade |
Couleurs | Anthracite |
Poids produit | 84 grammes |
Code EAN | 793661639534 |
Porte matériel | Porte-brosse |
Matériel sécurité non repris | Oui |
Année | 2026 |
Référence fournisseur | BD6301540003SM |
Code interne | 1-23051 |
GUIDE TAILLES
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Comment mesurer POUR LES GANTS :
Sangle de la paume : Autour de votre main dominante aux jointures, doigts joints