- 50%
Soldes
Men T-shirt Trail+ Black - Tee Shirt Mc | Impulse Outdoor
24,99 €
12,49 €
- 50%
Soldes
Le Men tee-shirt trail+ de la marque Impulse outdoor est un t-shirt souple et doux à porter.
Tailles
En stock pour une livraison
livraison offerte dès 100€
retour possible sous 90 jours
Paiement 3X sans frais
click and collect
DESCRIPTIF
Le Men tee-shirt trail+ de la marque Impulse outdoor est un t-shirt souple et doux à porter. Conçu en polyester recyclé, sa maille respirante permet un séchage rapide, idéal pour passer en mode entrainement ! Sentez-vous léger comme une plume et profitez à fond de vos sessions de trail ou de course à pied avec Le Men tee-shirt trail+ de la marque Impulse outdoor.
Caractéristiques :
- Tee-shirt manches courtes en mesh
- Tissu séchage rapide
- Col rond
- Coupe droite
- Poids : 170 g en M
- Matière : 100% Polyester recyclé (150gsm)



CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Homme |
| Genre | Homme |
| Usage | Trail, Randonnée |
| Usage | Trail, Randonnée |
| Couleurs | Noir |
| Couleurs | Noir |
| Poids produit | 170g en M |
| Poids produit | 170g en M |
| Code EAN | 3664198002993 |
| Code EAN | 3664198002993 |
| Utilisation | Randonnée/ Trekking, Trail |
| Utilisation | Randonnée/ Trekking, Trail |
| Exclu mag | Non |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2024 |
| Année | 2024 |
| Référence fournisseur | TTS01 |
| Référence fournisseur | TTS01 |
| Composition | 100% Polyester recyclé |
| Composition | 100% Polyester recyclé |
| Code interne | 1-14197 |
| Code interne | 1-14197 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
