Brassiere Femme Seamless Trail+ Black - Brassiere | Impulse Outdoor
19,99 €
Code : FRENCH25
Le Ladies seamless bra trail+ de la marque Impulse outdoor est une brassière ultra-confortable.
Tailles
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
25% de remise sur ce produit Avec le code FRENCH25
livraison offerte dès 100€
retour possible sous 90 jours
Experts disponibles : mail & téléphone
click and collect
DESCRIPTIF
Le Ladies seamless bra trail+ de la marque Impulse Outdoor est une brassière conçue pour la pratique du trail, mais pas seulement. Sa construction sans coutures ne provoque pas de frottements lors de la pratique de vos sports favoris. Léger et très agréable à porter grâce à sa construction souple et aérée. Courez, méditez, envolez-vous vers de nouveaux horizons avec le Ladies seamless bra trail+ de la marque Impulse Outdoor.
Caractéristiques :
- Brassière SEAMLESS
- Matière extensible qui favorise la liberté de mouvement
- Coupe près du corps
- Idéal pour la pratique des sports outdoor
- Maintien souple
- Fabriqué en Italie
- Poids : 58g en S/M
- Matières :
- 60% Polyamide
- 26% Polyester
- 14% Élasthanne
- Oekotex standard 100



CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pays de fabrication | Italie |
| Pays de fabrication | Italie |
| Genre | Femme |
| Genre | Femme |
| Couleurs | Noir |
| Couleurs | Noir |
| Stretch | Oui |
| Stretch | Oui |
| Poids produit | 58g en S/M |
| Poids produit | 58g en S/M |
| Code EAN | 3664198003976 |
| Code EAN | 3664198003976 |
| Utilisation | Randonnée/ Trekking, Marche nordique, Trail, Ski alpin, Ski de randonneé |
| Utilisation | Randonnée/ Trekking, Marche nordique, Trail, Ski alpin, Ski de randonneé |
| Exclu mag | Non |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | WSB02 |
| Référence fournisseur | WSB02 |
| Code interne | 1-14208 |
| Code interne | 1-14208 |
GUIDE DESs TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|

TESTS ET AVIS
Solène
Répond à mes attentes, agréable à porter, je recommande ?