Lacets Mtn Running Grey - 132 - Lacets | La Sportiva
        
        
        
        
            3,99 €
        
    
            
                Code : 10CHULL
            
        
    
                    Vos lacets sont usés ? Optez pour les lacets Mountain Running Grey 132cm de La Sportiva !
En stock pour une livraison
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
 
                        livraison offerte dès 100€
                 
                        retour possible sous 90 jours
                 
                        Paiement 3X sans frais
                 
                        click and collect
                DESCRIPTIF
Les lacets Mountain Running Grey 132cm de La Sportiva sont des lacets de rechange qui vous permettront de remplacer vos lacets une fois usés. Dotés d'une longueur de 132cm, ces lacets sont conçus pour les chaussures de la ligne mountain running, mais peuvent être compatibles avec de nombreuses autres chaussures de trail ou randonnée. Ils sont résistants à l'usure et vous permettront de parcourir des centaines de kilomètres avec un laçage précis et ajusté.
Un indispensable à avoir lors de vos longs treks pour pallier aux imprévus du parcours !
Caractéristiques :
- Lacets de rechange
- Longueur : 132cm
- Haute résistance à l'usure
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Genre | Unisexe | 
| Code EAN | 8020647517008 | 
| Exclu mag | Non | 
| Matériel sécurité non repris | Non | 
| Année | 2025 | 
| Référence fournisseur | ZSRG002G01G01 | 
| Code interne | 0-7237 | 
GUIDE TAILLES
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | 
| Tour de poitrine (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 
| Tour de taille (cm) | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 75/78 | 79/82 | 
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | 
| Tour de bassin (cm) | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 
| Longueur jambe (cm) | 95/97 | 98/100 | 101/103 | 104/105 | 106/107 | 
| HAUT/TOP | S | M | L | XL | XXL | 
| Tour de poitrine (cm) | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | 
| Tour de taille (cm) | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 
| BAS/BOTTOM | S | M | L | XL | XXL | 
| Tour de bassin (cm) | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 | 111/114 | 
| Longueur jambe (cm) | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 
| US | EUR | PIED EN CM | 
| 4,5 | 35 | 22,4 | 
| 5 | 35,5 | 22,7 | 
| 5,5 | 36 | 23 | 
| 5,2/3 | 36,5 | 23,4 | 
| 6,1/3 | 37 | 23,7 | 
| 6,5 | 37,5 | 24 | 
| 7 | 38 | 24,4 | 
| 7,5 | 38,5 | 24,7 | 
| 8 | 39 | 25 | 
| 8,1/3 | 39,5 | 25,4 | 
| 8,5 | 40 | 25,7 | 
| 9 | 40,5 | 26 | 
| 9,5 | 41 | 26,4 | 
| 9,2/3 | 41,5 | 26,7 | 
| 10 | 42 | 27 | 
| 10,5 | 42,5 | 27,4 | 
| 11 | 43 | 27,7 | 
GUIDE DES TAILLES LA SPORTIVA / HOMMES
| US | EUR | PIED EN CM | 
| 6,5 | 39 | 25 | 
| 7 | 39,5 | 25,3 | 
| 7,5 | 40 | 25,6 | 
| 8 | 40,5 | 26 | 
| 8,5 | 41 | 26,4 | 
| 8,2/3 | 41,5 | 26,7 | 
| 9 | 42 | 27 | 
| 9,5 | 42,5 | 27,4 | 
| 9,2/3 | 43 | 27,7 | 
| 10,1/3 | 43,5 | 28 | 
| 10,2/3 | 44 | 28,3 | 
| 11 | 44,5 | 28,6 | 
| 11,5 | 45 | 29 | 
| 11,2/3 | 45,5 | 29,3 | 
| 12,1/3 | 46 | 29,7 | 
| 12,2/3 | 46,5 | 30 | 
| 13 | 47 | 30,3 | 
| 13,5 | 47,5 | 30,6 | 
| 14 | 48 | 31 | 
| 14,1/3 | 48,5 | 31,4 | 
| 15 | 49 | 31,6 | 
| 15,5 | 49,5 | 32 | 

 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                