Intense 5 Saphir - Sac | Millet
Emporter à boire ainsi que tous vos essentiels lors de vos entraînements et compétitions courtes de trail avec le sac Intense 5 Saphir de Millet.
Tailles
En stock pour une livraison
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
 
                         
                         
                         
                        DESCRIPTIF
Le gilet de trail Intense 5 Saphir est un modèle Millet compact, léger et très ergonomique qui sera idéal pour tous vos entraînements de trail, ainsi que vos compétitions courtes et rapides.
Très bien conçu, il permet d'emporter une poche d'hydratation à l'arrière, et il est livré avec deux flasques souples qui se positionnent à l'avant pour vous permettre de boire régulièrement durant l'effort. Proposé en plusieurs tailles afin de s’ajuster confortablement et d’optimiser la stabilité de la charge, le sac de trail Intense 5 Saphir possède deux sangles réglables sur la poitrine pour un ajustement optimal. Pesant seulement 210 grammes, ce sac à dos Millet développé avec le Team Sidas Matryx affiche quatre poches pour une organisation fonctionnelle, ainsi qu’un porte-bâton amovible assurant un accès rapide.
Caractéristiques :
- 2 sangles de poitrine ajustables et amovibles
- Porte-flasques sur bretelle
- Compatible système d'hydratation
- Porte-bâtons amovible
- Ouverture zippée
- 2 poches mesh latérales
- 1 poche mesh frontale
- 1 poche zippée avec porte-clé
- Sifflet de secours
- Attaches pour carquois porte-bâtons
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Genre | Unisexe | 
| Poids produit | 210g | 
| Code EAN | 3515720169564 | 
| Dimensions | Hauteur 43 cm x Largeur 30 cm x Profondeur 5 cm | 
| Année | 2024 | 
| Référence fournisseur | MIS23517317 | 
| Code interne | 1-18442 | 
GUIDE TAILLES
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
| FR | 44 | 46 48 | 50 | 52 54 | 56 | 58 60 | 62 | 
| Poitrine | 85 91 | 91 97 | 97 103 | 103 109 | 109 115 | 115 121 | 121 127 | 
| BAS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 36 | 38 40 | 42 | 44 46 | 48 | 50 52 | 
| Tour taille (cm) |  66 70 | 70 74 | 74 82 | 82 86 | 86 94 | 94 98 | 
| Tour bassin | 82 86 | 86 90 | 90 96 | 96 100 | 100 106 | 106 112 | 
| Longueur jambe | 82 | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 
| HAUT | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 32 | 34 36 | 38 | 40 42 | 44 | 46 48 | 
| Tour de poitrine | 77 83 | 83 89 | 89 95 | 95 101 | 101 107 | 107 113 | 
| BAS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 36 | 38 | 40 42 | 44 | 46 48 | 
| Tour de taille (cm) | 57 63 | 63 69 | 69 75 | 75 81 |  81 87 | 87 93 | 
| Tour de bassin | 81 87 | 87 93 | 93 99 | 99 105 | 105 111 | 111 117 | 
| Longueur jambe | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 

 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                                