Super produit
J'ai effectué plusieurs sorties avec ce sac et il est vraiment top. Rien a envier aux grandes marques
Le sac à dos Fast Hike 20 d'Impulse Outdoor est idéal pour le fast hiking ou la marche nordique. Léger et bien accessoirisé, il conviendra à tous les pratiquants à la recherche de confort et de praticité lors des activités outdoor ''rapides''.
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
Le sac à dos Fast Hike 20 d'Impulse Outdoor a été spécialement conçu pour les pratiquants de marche rapide et actives comme le fast hiking ou la marche nordique... Léger et bien accessoirisé, le sac Fast Hike 20 est pratique et facile à utiliser, et son matériau en polyester ripstop en font un sac résistant.
Son dos en EVA thermoformé et perforé permet de rester proche du dos tout en évacuant la chaleur et la transpiration sans l'accumuler. Sa poche frontale permet un accès rapide à ses affaires de petites tailles : lunettes, casquette... et d'accrocher ses clés. Le filet frontal extensible permet de placer une veste ou une carte pour l'avoir sous la main. Il dispose aussi de 2 poches filet mesh latérales et de 2 pochettes ceintures pour garder son smartphone ou ses barres de céréales à portée de main… Impulse Outdoor a aussi pensé au porte-bâtons sur l'avant et au sifflet sur sangle pectorale ainsi qu'à un élastique et 4 crochets qui permettent de compresser le sac s'il n'est pas rempli afin d'éviter le ballotement lors de sa course.
Caractéristiques :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pays de fabrication | Vietnam |
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Bleu |
| Litrage sac à dos rando | 20L à 40L, Moins de 20L |
| Pliable | Non |
| Code EAN | 3664198002900 |
| Exclu mag | Non |
| Litrage | 20L |
| Type de dos | EVA thermoformé et perforé |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10714 |
| Code interne | 1-12455 |
| Hauteur sac (cm) | 45 |
| Longueur sac (cm) | 23 |
| Largeur sac (cm) | 16 |
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|

5,0 / 5
4 avis clientsLe sac à dos Fast Hike 20 d'Impulse Outdoor a été spécialement conçu pour les pratiquants de marche rapide et actives comme le fast hiking ou la marche nordique... Léger et bien accessoirisé, le sac Fast Hike 20 est pratique et facile à utiliser, et son matériau en polyester ripstop en font un sac résistant.
Son dos en EVA thermoformé et perforé permet de rester proche du dos tout en évacuant la chaleur et la transpiration sans l'accumuler. Sa poche frontale permet un accès rapide à ses affaires de petites tailles : lunettes, casquette... et d'accrocher ses clés. Le filet frontal extensible permet de placer une veste ou une carte pour l'avoir sous la main. Il dispose aussi de 2 poches filet mesh latérales et de 2 pochettes ceintures pour garder son smartphone ou ses barres de céréales à portée de main… Impulse Outdoor a aussi pensé au porte-bâtons sur l'avant et au sifflet sur sangle pectorale ainsi qu'à un élastique et 4 crochets qui permettent de compresser le sac s'il n'est pas rempli afin d'éviter le ballotement lors de sa course.
Caractéristiques :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pays de fabrication | Vietnam |
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Bleu |
| Litrage sac à dos rando | 20L à 40L, Moins de 20L |
| Pliable | Non |
| Code EAN | 3664198002900 |
| Exclu mag | Non |
| Litrage | 20L |
| Type de dos | EVA thermoformé et perforé |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10714 |
| Code interne | 1-12455 |
| Hauteur sac (cm) | 45 |
| Longueur sac (cm) | 23 |
| Largeur sac (cm) | 16 |
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|

5,0 / 5
4 avis clientsJ'ai effectué plusieurs sorties avec ce sac et il est vraiment top. Rien a envier aux grandes marques
Très contente de mon achat. Je l'ai testé en trail et en randonnée. Il est très confortable et comporte de multiples rangements.
Ravie. Bonne contenance, léger, très confortable et surtout, plein de rangements pratiques ! Pas encore testé en rando mais je ne regrette absolument pas mon achat.
Très satisfaite du produit, car léger, bonne contenance, multiples possibilités de rangement...
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |
Super produit
J'ai effectué plusieurs sorties avec ce sac et il est vraiment top. Rien a envier aux grandes marques
indispensable
Très contente de mon achat. Je l'ai testé en trail et en randonnée. Il est très confortable et comporte de multiples rangements.
Top !
Ravie. Bonne contenance, léger, très confortable et surtout, plein de rangements pratiques ! Pas encore testé en rando mais je ne regrette absolument pas mon achat.
Très léger et pratique,bonne contenance pour des petites sorties
Très satisfaite du produit, car léger, bonne contenance, multiples possibilités de rangement...