Gobelet Reutilisable Trail Master - Flasque | Impulse Outdoor
Gobelet réutilisable et rétractable conçu par Impulse Outdoor pour les coureurs ayant besoin d'un verre souple et léger.
En stock pour une livraison
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
DESCRIPTIF
Écoresponsable, le gobelet réutilisable 200 ml Trail master d'Impulse Outdoor vous permet de n'utiliser qu'un seul gobelet à chaque ravitaillement et sur chaque course. Le gobelet est pliable pour le transporter facilement et lavable pour l'utiliser sur toutes vos courses ou entrainements sur routes ou sur sentier. Ce gobelet réutilisable Trail Master d'Impulse Outdoor a une contenance de 200 ml et il s'accroche simplement à votre sac grâce à son œillet. Il sera votre allié sur les courses Zéro Déchet ou les ravitaillements, ne propose pas de gobelet !
Caractéristiques :
- Litrage : 200 Ml
- Poids : 10g
- Matière : 100% TPU sans BPA
- Réutilisable
- Eco-friendly
- Pliable
- Épaisseur : 0,3mm
- Hauteur : 10,7cm
-
Diamètre :
- haut : 7 cm
- bas 4,5 cm
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pliable | Non |
| Code EAN | 3664198005093 |
| Exclu mag | Non |
| Litrage | 200 ML |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10749 |
| Code interne | 1-14499 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
