FLASQUE TPU 500 ML IMPULSE
Flasque Impulse Outdoor de 500 ml en TPU pour les trailers et runners. Profilée pour rentrer dans tous les porte flasque de 500 ml.
En stock pour une livraison




DESCRIPTIF
La flasque TPU 500ML Impulse Outdoor est l'accessoire indispensable pour les sportifs en quête de légèreté et de praticité. Fabriquée en TPU sans BPA, elle bénéficie d’un traitement antimicrobien qui garantit une eau sans mauvais goût tout en limitant la prolifération des bactéries. Nous recommandons de conserver cette flasque au congélateur après nettoyage pour prolonger sa durabilité. Grâce à sa forme profilée, elle se glisse facilement dans tous les porte-flasques de sacs à dos de trail ou de randonnée. Sa transparence permet un contrôle rapide du niveau d’eau restant. La pipette est équipée d’un système d’ouverture et fermeture sécurisé pour éviter les fuites, et son large goulot facilite le remplissage en toutes circonstances. La flasque TPU 500ML Impulse Outdoor allie performance, hygiène et confort d’utilisation pour accompagner tous vos défis en extérieur.
Caractéristiques :
- Contenance : 500 ml
- Poids : 41 g
- Matière : TPU norme alimentaire sans BPA
- Traitement antimicrobien
- Pipette inclinée 135°
- Pipette avec système ON/OFF anti fuite
- Grande ouverture de remplissage
- Dimensions : 19 x 7,8 x 4,5 cm
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Usage | Entrainement, Rando / Running / Trail / Alpinisme / Ski, Randonnée, Trail |
Contenance | 500ml |
Poids produit | 41 |
Code EAN | 3664198007936 |
Litrage | 500 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 10972 |
Tranche de litrage | 0.5L à 1L |
Code interne | 1-35492 |
Hauteur (cm) | 19 |
GUIDE TAILLES
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

Taille | S | M | L | XL |
A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

Taille | XS | S | M | L |
A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

Taille | S | M | L | XL |
A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

Taille | XS | S | M | L |
A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Taille | S/M | L/XL |
A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

Taille | S/M | L/XL |
A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
