Flasque Tpu 280 Ml - Flasque | Impulse Outdoor
Flasque de 280 ml de la marque Impulse Outdoor en TPU pour les trailers et runners.
En stock pour une livraison
-25% sur cet article dès 100€ d'achat. Avec le code BLACK25
DESCRIPTIF
Cette flasque Impulse Outdoor de 280ml est en TPU garanti sans BPA, et avec un traitement antimicrobien afin de garantir la qualité du produit, sans donner de mauvais goûts à l'eau, et prévenir de la formation de bactéries à l'intérieur. Nous recommandons néanmoins de conserver ces flasques au congélateur une fois lavée et rincée à l'eau claire afin d'éviter toute formation de bactéries. Transparente, cette flasque Impulse Outdoor permet de vérifier le niveau d'eau restant facilement. La pipette dispose d'un système d'ouverture et fermeture facile pour éviter les fuites de liquide et l'ouverture est assez grande pour permettre un remplissage rapide de la flasque.
Caractéristiques :
- Contenance : 280 ml
- Poids : 35 g
- TPU norme alimentaire sans BPA
- Traitement antimicrobien
- Pipette inclinée 135°
- Pipette avec système ON/OFF antifuite
- Grande ouverture de remplissage
- Dimensions : 23 x 6,5 cm
- Dimensions repliées : 5 cm
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pliable | Non |
| Poids produit | 35g |
| Code EAN | 3664198005383 |
| Exclu mag | Non |
| Litrage | 280 ml |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10779 |
| Code interne | 1-14500 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
