Gants Dirt Bag Black - Gants | Black Diamond
Conçus pour les professionnels des stations et les passionnés de montagne, les gants Black Diamond Dirt Bag Black allient chaleur, durabilité et confort au quotidien.
Tailles
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Pensés pour les travailleurs saisonniers, les employés des remontées mécaniques et tous ceux qui vivent et travaillent en montagne, les gants Dirt Bag Black de Black Diamond incarnent la robustesse et la fonctionnalité. Véritable référence de la gamme Pro Series, ce modèle a été conçu pour résister à un usage intensif dans les conditions les plus rudes.
La matière extérieure en cuir de chèvre pleine fleur garantit une excellente résistance à l’abrasion tout en offrant une souplesse optimale pour garder une liberté de mouvement naturelle. À l’intérieur, la doublure en polaire 200 g assure une chaleur durable et un confort exceptionnel, tout en favorisant le transfert d’humidité pour garder les mains au sec. Grâce à son poignet en stretch côtelé, ce gant s’enfile facilement et protège efficacement du vent et du froid.
Son traitement déperlant DWR permet de rester protégé contre la neige et l’humidité, tandis que l’essuie-nez en cuir suédé sur le pouce ajoute une touche de praticité bienvenue. Résistants, confortables et chauds, les Dirt Bag Black surpassent largement les gants de travail classiques en cuir : une valeur sûre pour les professionnels exigeants comme pour les passionnés d’activités outdoor hivernales.
Caractéristiques techniques :
-
Gamme de température : -7 à +2 °C
-
Extérieur en cuir de chèvre pleine fleur
-
Doublure fixe en polaire 200 g
-
Traitement déperlant DWR
-
Poignet en stretch côtelé
-
Essuie-nez en cuir suédé sur le pouce
-
Poids : 154 g (la paire)
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Usage | Toute activité hivernale |
| Code EAN | 793661578093 |
| Exclu mag | Non |
| Poids | 154g |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | BD801861/9008 |
| Composition | Extérieur en cuir de chèvre Doublure fixe en polaire 200 g Traitement déperlant DWR |
| Code interne | 1-25900 |
GUIDE DESs TAILLES
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
| Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
| GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
| Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
|
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Comment mesurer POUR LES GANTS :
Sangle de la paume : Autour de votre main dominante aux jointures, doigts joints