Crampons Randonnée Sur Neige Trail Fast - Crampons | Impulse Outdoor
15,99 €
Les Crampons Trail Fast de la marque Impulse Outdoor sont parfaits pour les séances de ''snow running''. Légers et compacts, vous ne les sentirez même pas !
Tailles
En stock pour une livraison

livraison offerte dès 100€

retour possible sous 90 jours

Paiement 3X sans frais

click and collect
DESCRIPTIF
Conçus par Impulse Outdoor pour vos séances de trail et running sur neige, les Crampons Trail Fast sont ultra-légers, compacts et très faciles d'utilisation. Ces crampons vous permettront de ne pas glisser sur la neige grâce à leur chainette en métal et surtout aux 8 pointes en acier inoxydables de 5 mm. Une fois l'entrainement terminé, vous pourrez les ranger facilement dans leur boite de stockage sans risque d'endommager vos affaires présentes dans votre sac à dos.
ATTENTION, les Crampons Trail Fast d'Impulse Outdoor ne sont pas conçus pour l'alpinisme ou la course sur glaciers. Ils sont réservés à des terrains de faible déclivité.
Caractéristiques :
- 8 pointes en aciers inoxydables de 5 mm
- Boite de rangement
- Faciles à mettre en place
- Compacts et léger (60 g la paire en 36-40)
- Existe en 2 tailles : 36-40 et 41-46
- Conformes à la directive 89/686
- Poids :
- M : 60g en 36-40
- L : 65 g en 41-46
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Genre | Femme, Homme, Unisexe |
Usage | Trail |
Couleurs | Blanc, Orange |
Poids produit | 60g en 36-40 / 65 g en 41-46 |
Code EAN | 3664198005741 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 10822-23 |
Matière | Acier inoxydable et TPR |
Code interne | 1-20989 |
GUIDE TAILLES
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

Taille | S | M | L | XL |
A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

Taille | XS | S | M | L |
A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

Taille | S | M | L | XL |
A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

Taille | XS | S | M | L |
A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Taille | S/M | L/XL |
A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

Taille | S/M | L/XL |
A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
