Chaussettes Runa Low Blanche X2p - Chaussettes | Impulse Outdoor
5,99 €
Les chaussettes Runa Low d'Impulse Outdoor sont légères et confortables, idéales pour des courses de courte durée. Vendu par lot de 2 paires.
Pointure
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
livraison offerte dès 100€
retour possible sous 90 jours
Experts disponibles : mail & téléphone
click and collect
DESCRIPTIF
Les chaussettes runa low d'Impluse Outdoor sont légères et confortables et idéales pour des courses de courte durée. Les Runa Low D'Impulse Outdoor disposent de bandes élastiques de maintien et d'une construction ventilée pour un maximum de tenue et d'aération.
Caractéristiques :
- Matières :
- 60% polyester
- 30% coton
- 10% élasthanne
- Poids :
- 35/38 : 28g
- 39/42 : 30g
- 43/46 : 35g
- Lot de 2 paires
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Blanc |
| Poids produit | La paire : 35/38 : 28g - 39/42 : 30g - 43/46 : 35g |
| Code EAN | 3664198005208 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10758-10759-10760 |
| Code interne | 1-14493 |
GUIDE DES TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|

TESTS ET AVIS
CHARLOTTE
Je les utilise en trail, mais aussi dans la vie quotidienne Confortable et l'élastique tiens bien aux pieds
CéCILIA
Chaussette confortable et agréable à porter qui ne redescend pas lors des mouvements.
La chaussette arrive au dessus de la malléole. Ne se détend pas au premier lavage.
pointure correct.