- 20%
Capitan Helmet Mips - Casques
99,99 €
79,90 €
- 20%
Le Capitan MIPS par Black Diamond est un casque doté de la protection avancée de la technologie MIPS pour affronter les parois les plus exigeantes, combinant robustesse, confort et sécurité.
Tailles
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
livraison offerte dès 100€
retour possible sous 90 jours
Experts disponibles : mail & téléphone
click and collect
DESCRIPTIF
Conçu pour supporter les mauvais traitements dans la paroi, le Capitan MIPS de Black Diamond est un casque ultra-fiable équipé d’une protection supplémentaire sur les côtés et à l’arrière. Il est aussi doté de la toute dernière technologie MIPS utilisée notamment en VTT. Cet ajout diffuse l'énergie dégagée par un choc pour une protection accrue contre les mouvements de rotation transmis au cerveau lors d'impacts obliques sur la tête.
Dotée d'une construction extrêmement résistante en mousse EPP et d’une calotte en mousse EPS, la robuste coque en ABS bi-blocs du Capitan est conçue et optimisée pour un maintien à la fois performant et confortable durant l’ascension.
Pour le choix de la taille, mesurez autour de la partie la plus large de la tête, environ un pouce au-dessus des sourcils.
Caractéristiques :
- Poids / taille
- S/M 320g taille 53-59 cm
- M/L 355g taille 58-63 cm
- Technologie MIPS pour apporter plus de protection face aux mouvements de rotation (ou cinématiques) transmis au cerveau lors d'impacts obliques à la tête
- La combinaison EPP + EPS + coque ABS bi-blocs assure une durabilité maximale
- Meilleure protection latérale et arrière
- Système de suspension à volume réduit
- Crochets intégrés pour frontale
- Coussinets en Velcro inversés/amovibles
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe, Homme, Femme |
| Usage | Compétition, Escalade, Ski de rando, Alpinisme, Course technique, Course mixte, Cascade |
| Couleurs | Blanc, Noir |
| Ventilation | Actif |
| Taille de casque | Large, Moyenne, Petite |
| Poids produit | SM 320g ML 345g |
| Code EAN | 793661485209 |
| Tour de tête | SM 53-59 cm - ML 58-63 cm |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Oui |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | BD6202229086 |
| Composition | mousse EPP, calotte en mousse EPS, coque en ABS bi-blocs, MIPS |
| Code interne | 1-28150 |
GUIDE DES TAILLES
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
| Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
| GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
| Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
|
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
IMPORTANT : Veuillez vous orienter vers les tailles hommes/unisexes si les gants ne sont pas explicitement marqués comme modèle pour femmes
Comment mesurer POUR LES GANTS :
Sangle de la paume : Autour de votre main dominante aux jointures, doigts joints