Bonnet trail fast noir - Impulse Outdoor
Le bonnet trail Fast noir de la marque Impulse Outdoor est conçu pour offrir chaleur et respirabilité pendant vos sorties hivernales de trail ou running.
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
DESCRIPTIF
Le bonnet trail Fast noir de la marque Impulse Outdoor est un accessoire essentiel pour les coureurs exigeants. Idéal pour le trail ou le running en conditions froides, ce bonnet trail offre un parfait équilibre entre isolation thermique et gestion de l’humidité. Sa matière fine et respirante permet une bonne aération tout en retenant efficacement la chaleur. Léger avec seulement 27 g, il se fait oublier pendant l'effort tout en garantissant un confort optimal. Le bonnet trail Fast noir de la marque Impulse Outdoor est conçu en 100% polyester, assurant à la fois durabilité et performance.
Caractéristiques techniques :
- Matière : 100% polyester
- Matière fine respirante
- Poids : 27 g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe, Homme, Femme |
| Usage | Toute activité hivernale, Trail |
| Couleurs | Noir |
| Stretch | Oui |
| Poids produit | 27 |
| Code EAN | 3664198008803 |
| Exclu mag | Non |
| Poids | 27 |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 40089 |
| Composition | 100% polyester |
| Code interne | 1-35519 |
GUIDE DESs TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
