Batons Trail Carbone Trail-z (paire) - - Batons | Impulse Outdoor
La paire de bâtons Carbone Trail-Z d'Impulse Outdoor en Z-pole est spécialement conçue pour la pratique du trail.
En stock pour une livraison
-25% sur cet article dès 100€ d'achat. Avec le code BLACK25
DESCRIPTIF
Les bâtons Carbone Trail Z d'Impulse Outdoor sont conçus pour les trails et ultra trails. Légers, ils ne pèsent que 185 grammes l'unité et ne mesurent que 34 cm une fois repliés.
Le carbone et carbone tressé 3000 fibres vous garantissent légèreté et robustesse. Les bâtons Carbone Trail Z d'Impulse Outdoor sont réglables de 110 à 130 cm rapidement grâce au système fast-lock. Ils possèdent une pointe courte et grip court pour garantir la légèreté. Sa dragonne en néoprène vous assure un confort optimal.
Caractéristiques :
- Carbone et carbone 3K
- Diamètre du brin supérieur : 16 mm
- Grip EVA court
- Dragonne néoprène
- Réglage rapide fast-lock en aluminium
- de 110 à 130 cm
- 185g le bâton
- Vendus à la paire
- Rondelles trail 38 mm inclus.
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe |
| Couleurs | Orange, Blanc, Noir |
| Pliable | Oui |
| Nombre de brins | Pliables (2 à 4) |
| Longueur maximum bâton | 130cm |
| Poids produit | 185g le bâton |
| Code EAN | 3664198001859 |
| Longueur minimum bâton | 110cm |
| Rondelle | Petite |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2025 |
| Référence fournisseur | 10609 |
| Code interne | 1-10739 |
GUIDE TAILLES
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Taille EU | S/38 | M/40 | L /42 | XL/44 |
| A - Tour de taille (cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 |
| B - Tour de hanches (cm) | 74-78 | 78-84 | 82-88 | 86-90 |
| C - Entrejambe (cm) | 70 | 71 | 73 | 75 |
| Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille EU | XS/36 | S/38 | M/40 | L /42 |
| A - Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 |
| B - Tour de hanches (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
| C - Entrejambe (cm) | 64 | 66 | 67 |
68
|

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| B - Longueur (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 90-94 | 96-100 |
| B - Longueur (cm) | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |

| Taille | S | M | L | XL |
| A - Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| B - Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |

| Taille | XS | S | M | L |
| A - Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| B - Longueur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 83-86 | 86-98 |
| B - Longueur (cm) | 27 | 29 |

| Taille | S/M | L/XL |
| A - Tour de bassin (cm) | 84-88 | 92-96 |
| B - Longueur (cm) | 32 |
34
|
