Confortable et performant
Pour le prix il est tout autant performant que les produits d'autres marques. Pourquoi payer plus cher quand la qualité et les performances sont là ;-)
Le sac de couchage Alpina Down 500 D PFC free d'Azimut Outdoor est un sac de couchage en plumes de canard, avec une température de confort de 3 degrés. Idéal pour les 3 saisons, voir l’hiver, mais en refuge.
zip
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe, Homme, Femme |
| Température (°C) | de 4 à 0 |
| Tranche de poids | Moins de 1kg |
| Poids produit | 915g |
| Code EAN | 3664198004973 |
| Exclu mag | Non |
| Dimensions pliée | 23 x 35 cm |
| Dimensions dépliée | 215 x 75 x 50 cm |
| Température de confort | 3°C |
| Température de confort limite | -2°C |
| Température extrême | -18°C |
| zip sac de couchage | Zip Droit, Zip Gauche |
| Housse de compression fourni | Oui |
| Forme sac de couchage | Sarcophage |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | 10641-10745 |
| Type de garnissage | Duvet de canard |
| Code interne | 1-14497 |
5,0 / 5
1 avis client| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Genre | Unisexe, Homme, Femme |
| Température (°C) | de 4 à 0 |
| Tranche de poids | Moins de 1kg |
| Poids produit | 915g |
| Code EAN | 3664198004973 |
| Exclu mag | Non |
| Dimensions pliée | 23 x 35 cm |
| Dimensions dépliée | 215 x 75 x 50 cm |
| Température de confort | 3°C |
| Température de confort limite | -2°C |
| Température extrême | -18°C |
| zip sac de couchage | Zip Droit, Zip Gauche |
| Housse de compression fourni | Oui |
| Forme sac de couchage | Sarcophage |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2026 |
| Référence fournisseur | 10641-10745 |
| Type de garnissage | Duvet de canard |
| Code interne | 1-14497 |
5,0 / 5
1 avis clientPour le prix il est tout autant performant que les produits d'autres marques. Pourquoi payer plus cher quand la qualité et les performances sont là ;-)
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |
Confortable et performant
Pour le prix il est tout autant performant que les produits d'autres marques. Pourquoi payer plus cher quand la qualité et les performances sont là ;-)