Vraiment un très beau livre
Très belles illustrations, les indications de rando sont parfaitement décrites (difficulté, durée, dénivelé...)
Découvrez les Alpes maritimes à travers 70 itinéraires et 200 sommets grâce à ce topo détaillé et accompagné de magnifique photographies.
Être alerté du retour en stock
En stock pour une livraison
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Usage | Randonnée |
| Code EAN | 9791097502508 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2024 |
| Référence fournisseur | 979-10-97502-50-8 |
| Code interne | 1-5157 |
5,0 / 5
1 avis client| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Usage | Randonnée |
| Code EAN | 9791097502508 |
| Exclu mag | Non |
| Matériel sécurité non repris | Non |
| Année | 2024 |
| Référence fournisseur | 979-10-97502-50-8 |
| Code interne | 1-5157 |
5,0 / 5
1 avis clientTrès belles illustrations, les indications de rando sont parfaitement décrites (difficulté, durée, dénivelé...)
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |
Vraiment un très beau livre
Très belles illustrations, les indications de rando sont parfaitement décrites (difficulté, durée, dénivelé...)