Aequilibrium Lt Gtx Black / Yellow - Chaussures | La Sportiva
La chaussure de randonnée alpine Aequilibrium LT GTX de La Sportiva est un modèle idéal pour voyager avec le sac à dos de trekking ou partir en randonnée itinérante de refuges en refuges.
Pointure
En stock pour une livraison
10% de remise supplémentaire sur ce produit Avec le code 10CHULL
 
                         
                         
                         
                        DESCRIPTIF
A l’aise sur les terrains accidentés, la chaussure de randonnée et de trekking homme Aequilibrium LT GTX de La Sportiva procure un excellent confort de marche, un parfait maintien du pied et un bon déroulé de pied même avec des charges lourdes.
La construction innovante du talon Double Heel de ce modèle La Sportiva renforce l’effet de freinage en descente et réduit la fatigue musculaire.
Robuste et légère, la chaussure homme Aequilibrium LT GTX bénéficie de la protection d’une membrane Gore-Tex et du grip d’une semelle extérieure Vibram® avec technologie Impact Brake System pour s’adapter aux conditions météo tout en assurant l’absorption des impacts et une traction optimale sur la roche ou dans les pierriers.
Cette chaussure à lacets La Sportiva embarque la jonction technologie 3D Flex System Evo™ avec malléole profilée afin d’offrir plus de mobilité à la cheville.
Caractéristiques :
- Construction Double Heel
- 3D Flex System Evo
- Technologie Impact Brake System : Le positionnement unique des crampons permet au maximum d’entre eux d’être en contact avec le sol, pour une absorption d’impact optimale. L’Impact Brake System offre de réels avantages en course en réduisant l’impact négatif au sol
- Coque Rubber Guard™
- Doublure : Gore-Tex®
- Semelle : Vibram
- Serrage/Laçage : Lacets
- Poids : 890g
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Genre | Homme | 
| Couleurs | Noir | 
| Tige | Mid | 
| Surface | Sentier | 
| Type de semelles | Vibram | 
| Cramponnable | Semi-automatique | 
| Poids produit | 890g | 
| Code EAN | 9782911204180 | 
| Membrane chaussures | GoreTex Confort & Performance | 
| Fermeture | Lacets | 
| Année | 2024 | 
| Référence fournisseur | 21Y999100 | 
| Code interne | 0-7766 | 
VIDÉOS
GUIDE TAILLES
| HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | 
| Tour de poitrine (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 
| Tour de taille (cm) | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 75/78 | 79/82 | 
| BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | 
| Tour de bassin (cm) | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 
| Longueur jambe (cm) | 95/97 | 98/100 | 101/103 | 104/105 | 106/107 | 
| HAUT/TOP | S | M | L | XL | XXL | 
| Tour de poitrine (cm) | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | 
| Tour de taille (cm) | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 
| BAS/BOTTOM | S | M | L | XL | XXL | 
| Tour de bassin (cm) | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 | 111/114 | 
| Longueur jambe (cm) | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | 
| US | EUR | PIED EN CM | 
| 4,5 | 35 | 22,4 | 
| 5 | 35,5 | 22,7 | 
| 5,5 | 36 | 23 | 
| 5,2/3 | 36,5 | 23,4 | 
| 6,1/3 | 37 | 23,7 | 
| 6,5 | 37,5 | 24 | 
| 7 | 38 | 24,4 | 
| 7,5 | 38,5 | 24,7 | 
| 8 | 39 | 25 | 
| 8,1/3 | 39,5 | 25,4 | 
| 8,5 | 40 | 25,7 | 
| 9 | 40,5 | 26 | 
| 9,5 | 41 | 26,4 | 
| 9,2/3 | 41,5 | 26,7 | 
| 10 | 42 | 27 | 
| 10,5 | 42,5 | 27,4 | 
| 11 | 43 | 27,7 | 
| US | EUR | PIED EN CM | 
| 6,5 | 39 | 25 | 
| 7 | 39,5 | 25,3 | 
| 7,5 | 40 | 25,6 | 
| 8 | 40,5 | 26 | 
| 8,5 | 41 | 26,4 | 
| 8,2/3 | 41,5 | 26,7 | 
| 9 | 42 | 27 | 
| 9,5 | 42,5 | 27,4 | 
| 9,2/3 | 43 | 27,7 | 
| 10,1/3 | 43,5 | 28 | 
| 10,2/3 | 44 | 28,3 | 
| 11 | 44,5 | 28,6 | 
| 11,5 | 45 | 29 | 
| 11,2/3 | 45,5 | 29,3 | 
| 12,1/3 | 46 | 29,7 | 
| 12,2/3 | 46,5 | 30 | 
| 13 | 47 | 30,3 | 
| 13,5 | 47,5 | 30,6 | 
| 14 | 48 | 31 | 
| 14,1/3 | 48,5 | 31,4 | 
| 15 | 49 | 31,6 | 
| 15,5 | 49,5 | 32 | 

 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                